COMPARAISONS
                Knight of Cups Vs.
Zootopia
            | Etats-Unis | 04/03/2016 | 04/03/2016 | |
| France | 25/11/2015 | 17/02/2016 | |
| Allemagne | 10/09/2015 | 03/03/2016 | |
| Espagne | 18/09/2020 | 12/02/2016 | |
| Italie | 09/11/2016 | 18/02/2016 | 
| Ratification Etats-Unis | R | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Animation | |
| Durée | 1h58 | 1h48 | |
| Budget | 0 $ | 150 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 566 006 $ | 341 268 248 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 566 006 $ | 341 268 248 $ | -100% | 
| Premier jour | 0 $ | 19 500 008 $ | 0% | 
| Démarrage | 60 551 $ | 75 063 401 $ | -100% | 
| Première semaine | 85 591 $ | 92 615 126 $ | -100% | 
| Nb Salles | 4 | 3 827 | -100% | 
| Poids démarrage | 10,7% | 22,0% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 52 393 403 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 50148284 $ | 0% | 
| Entrées | 34 574 | 4 845 109 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 34 574 | 4 845 109 | -99% | 
| Entrées Paris / périphérie | 18 706 | 963 346 | -98% | 
| Première séance Paris | 401 | 3 182 | -87% | 
| Première séance Paris / périphérie | 438 | 11 319 | -96% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 2 827 | 224 539 | -99% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 453 | 26 164 | -94% | 
| Premier Week-End France | 14 925 | 1 251 558 | -99% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 7 849 | 164 421 | -95% | 
| Démarrage France | 19 152 | 1 556 396 | -99% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 10 168 | 254 525 | -96% | 
| Nb Salles | 39 | 647 | -94% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 8 | 59 | -86% | 
| Poids démarrage France | 55,4% | 32,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 19 152 | 19 152 | 1 556 396 | 1 556 396 | 1 800% | 1 800% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 10 168 | 10 168 | 254 525 | 254 525 | -96% | -96% | 
| Semaine 2 | 4 823 | 14 991 | 245 881 | 500 406 | -98% | -97% | 
| Entrées | 18 767 | 3 845 119 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 18 767 | 3 845 119 | -100% | 
| Premier weekend | 4 947 | 690 464 | -99% | 
| Démarrage | 0 | 836 010 | 0% | 
| Nb Salles | 39 | 636 | -100% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 37 546 | 1 782 980 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 37 546 | 1 782 980 | -98% | 
| Premier weekend | 12 142 | 422 044 | -97% | 
| Nb Salles | 23 | 502 | -95% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 916 006 $ | 1 023 227 498 $ | -100% | 
| Recettes Internationales | 350 000 $ | 681 959 250 $ | -100% | 
| Poids recettes internationales | 38,2% | 66,6% | |
| Rentabilité | -X | 6,8X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 916 006 $ | 1 023 227 498 $ | -100% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 350 000 $ | 681 959 250 $ | -100% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 38,2% | 66,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 6,8X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 144 174 $ | - $ | 34 237 118 $ | 6 617 686 $ | 324% | - | 
| Australie | - $ | - $ | 21 369 695 $ | 3 223 798 $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | 10 675 203 $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | 235 591 257 $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 10 043 $ | 8 084 $ | 31 556 796 $ | 2 050 725 $ | -68% | 300% | 
| Espagne | - $ | - $ | 15 222 767 $ | 3 113 087 $ | - | - | 
| France | 102 931 $ | 102 931 $ | 31 884 949 $ | 8 126 218 $ | 229% | 1 175% | 
| Grande-Bretagne | 14 899 $ | - $ | 34 169 763 $ | 7 502 688 $ | -59% | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 12 643 572 $ | 3 124 874 $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 70 127 286 $ | 3 988 949 $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 17 050 000 $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 1 197 $ | 7 834 448 $ | - | - | 

