LES ENTREES ANNUELLES EN ALLEMAGNE
Année | Total Allemagne |
Max. Semaine |
Nb Semaines +3 000 000 |
Nb Semaines -1 500 000 |
Films +1 000 000 (Semaine) |
2024 | 54 249 411 | 2 331 608 | 0 | 39 | 2 |
2023 | 72 283 615 | 3 524 032 | 3 | 39 | 6 |
2022 | 62 200 215 | 2 714 862 | 0 | 42 | 3 |
2021 | 33 412 862 | 2 232 166 | 0 | 20 | 3 |
2020 | 24 544 355 | 2 651 382 | 0 | 26 | 0 |
2019 | 89 519 155 | 3 625 392 | 3 | 19 | 10 |
2018 | 77 312 538 | 3 171 204 | 1 | 29 | 3 |
2017 | 92 710 104 | 4 188 619 | 5 | 23 | 11 |
2010 | 95 200 768 | 3 384 084 | 3 | 16 | 4 |
2009 | 120 765 869 | 4 618 683 | 6 | 4 | 13 |
2008 | 101 216 457 | 3 513 133 | 2 | 16 | 7 |
2007 | 97 514 675 | 4 330 268 | 4 | 22 | 0 |
2006 | 108 536 836 | 4 605 758 | 7 | 13 | 14 |
2005 | 98 790 646 | 3 793 016 | 3 | 15 | 12 |
2004 | 128 030 010 | 4 643 684 | 8 | 3 | 19 |
2003 | 120 589 445 | 5 072 018 | 7 | 7 | 17 |
2002 | 132 103 676 | 4 734 630 | 15 | 2 | 19 |
2001 | 139 528 001 | 5 055 294 | 15 | 5 | 13 |
2000 | 115 041 051 | 3 672 745 | 5 | 6 | 11 |
1999 | 117 806 685 | 3 702 978 | 5 | 6 | 12 |
1998 | 109 811 553 | 3 406 684 | 7 | 9 | 13 |
1995 | 89 000 317 | 3 593 796 | 1 | 17 | 1 |
1994 | 100 534 984 | 3 198 551 | 1 | 12 | 7 |
1993 | 97 328 806 | 3 373 979 | 2 | 16 | 7 |
1992 | 1 934 547 | 1 934 547 | 0 | 0 | 1 |
1988 | 5 609 125 | 1 405 854 | 0 | 5 | 1 |
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres
Version 9.1.6
24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres