LES ENTREES ANNUELLES EN COREE DU SUD

Année
Total Corée du Sud
Max. Week-End
Nb Week-Ends
+3 000 000
Nb Week-Ends
-1 000 000
Films
+1 000 000 (Week-End)
2024 56 796 778 3 289 360 2 22 10
2023 70 460 786 3 185 180 1 18 11
2022 64 540 169 2 955 945 0 27 15
2021 34 650 738 1 812 574 0 46 3
2020 32 116 130 3 645 465 1 40 3
2019 15 857 581 3 865 896 3 0 3
2018 117 814 143 5 437 952 9 1 21
2017 123 163 280 4 561 870 11 0 26
2016 125 479 802 4 803 585 9 3 33
2015 128 473 013 4 748 706 13 0 27
2014 122 825 298 5 044 832 10 1 26
2013 123 983 571 4 497 402 9 0 27
2012 110 743 684 3 562 451 5 0 16
2010 4 217 370 2 223 347 0 0 0
2009 7 757 589 2 137 462 0 0 0
2008 88 044 586 3 183 257 1 2 6
2007 6 000 422 2 091 239 0 0 0
2006 14 474 998 2 488 407 0 0 1
2005 4 177 149 1 609 669 0 0 0
2004 8 213 243 576 692 0 21 0
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres