Corée du Sud - Les films millionnaires par an

2024

 
2024 15 15 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2023 12 12 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2022 11 11 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2021 13 13 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 12 12 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M
2019 22 22 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 10 10 films +5M
2018 27 27 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2017 27 27 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 10 10 films +5M
2016 24 24 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2015 20 20 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2014 24 24 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 7 7 films +5M
2013 29 29 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 11 11 films +5M
2012 31 31 films 1M - 2,5M 14 14 films 2,5M - 5M 7 7 films +5M
2011 21 21 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2010 18 18 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2009 19 19 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2008 29 29 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2007 17 17 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2006 12 12 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 8 8 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2004 12 12 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M
2003 1 1 films 1M - 2,5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Wonka

3 520 252 526 757

Citizen of a Kind

1 695 100 362 973

Alienoid - L'Affrontement

1 429 968 480 241

Wish - Asha et la bonne étoile

1 404 239 441 943
Février

Exhuma

11 913 891 1 963 459

Dune : Deuxième Partie

2 008 708 552 338

The Birth of Korea

1 168 401 28 492
Avril

The Roundup: Punishment

11 501 621 2 918 289

Kung Fu Panda 4

1 766 399 408 574
Mai

Furiosa: une saga Mad Max

1 598 435 429 305

Following (2024)

1 196 520 241 711
Juin

Vice-Versa 2

8 754 821 1 750 373

Handsome Guys

1 775 587 329 113

Hijack 1971

1 773 930 482 319
Juillet

Pilot

4 716 357 1 095 326

Escape

2 535 168 529 699

Deadpool & Wolverine

1 942 132 722 589

Moi, Moche et Méchant 4

1 539 395 356 441
Août

Alien: Romulus

2 002 033 441 174

Heartsping : Teenieping of Love

1 212 657 154 989
Septembre

I, The Executioner

7 501 543 1 252 690
Octobre

Venom: The Last Dance

1 708 578 584 433
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres