MARCHE VIDEO - TOP LOCATIONS DVD
| Titre | Année | Pays | Recettes | ||
|  1  |   | Benjamin Gates et le trésor des templiersNational Treasure Réalisé par : Jon TurteltaubAventure - Action | 2004 |   | 64 850 000 $ | 
|  2  |   | Hitch expert en séductionHitch Réalisé par : Andy TennantRomance | 2005 |   | 64 470 000 $ | 
|  3  |   | Mon beau-père, mes parents et moiMeet the Fockers Réalisé par : Jay RoachComédie | 2004 |   | 60 650 000 $ | 
|  4  |   | Piège de feuLadder 49 Thriller | 2004 |   | 52 510 000 $ | 
|  5  |   | Le Jour d'aprèsThe Day After Tomorrow Réalisé par : Roland EmmerichCatastrophe | 2004 |   | 52 280 000 $ | 
|  6  |   | Man on FireRéalisé par : Tony ScottThriller | 2004 |   | 52 000 000 $ | 
|  7  |   | Mi-temps au mitardThe Longest Yard (2005) Réalisé par : Peter SegalComédie | 2005 |   | 51 580 000 $ | 
|  8  |   | Mystic RiverRéalisé par : Clint EastwoodDrame | 2003 |   | 50 780 000 $ | 
|  9  |   | Amour & amnésie50 First Dates Réalisé par : Peter SegalRomance | 2004 |   | 50 670 000 $ | 
|  10  |   | Black / WhiteGuess Who Comédie | 2005 |   | 50 610 000 $ | 
|  11  |   | N'oublie jamaisThe Notebook Réalisé par : Nick CassavetesRomance | 2004 |   | 49 350 000 $ | 
|  12  |   | Jusqu'au couWithout a Paddle Comédie | 2004 |   | 48 680 000 $ | 
|  13  |   | Sa mère ou moi!Monster-in-Law Romance | 2005 |   | 48 540 000 $ | 
|  14  |   | Baby-sittorThe Pacifier Film familial | 2005 |   | 48 100 000 $ | 
|  15  |   | Million Dollar BabyRéalisé par : Clint EastwoodDrame | 2005 |   | 47 610 000 $ | 
|  16  |   | L'Effet papillonThe Butterfly Effect Thriller | 2004 |   | 47 420 000 $ | 
|  17  |   | Pour un garçonAbout a Boy Réalisé par : Chris WeitzComédie | 2002 |   | 46 600 000 $ | 
|  18  |   | Ocean's TwelveRéalisé par : Steven SoderberghComédie | 2004 |   | 46 100 000 $ | 
|  19  |   | RayDrame | 2004 |   | 45 400 000 $ | 
|  20  |   | TroieTroy Réalisé par : Wolfgang PetersenPéplum | 2004 |   | 44 830 000 $ | 
|  21  |   | La Mémoire dans la peauThe Bourne Identity Réalisé par : Doug LimanAventure - Action | 2002 |   | 44 700 000 $ | 
|  22  |   | Polly et moiAlong Came Polly Romance | 2004 |   | 44 370 000 $ | 
|  23  |   | Mr. & Mrs. SmithMr. and Mrs. Smith Réalisé par : Doug LimanAventure - Action | 2005 |   | 44 170 000 $ | 
|  24  |   | Le Dernier samouraïThe Last Samurai Réalisé par : Edward ZwickAventure - Action | 2003 |   | 44 150 000 $ | 
|  25  |   | SaharaAventure - Action | 2005 |   | 44 130 000 $ | 
|  26  |   | Arrête-moi si tu peuxCatch Me If You Can Réalisé par : Steven SpielbergAventure - Action | 2002 |   | 43 900 000 $ | 
|  27  |   | Friday Night LightsRéalisé par : Peter BergAventure - Action | 2004 |   | 43 740 000 $ | 
|  28  |   | AviatorThe Aviator Réalisé par : Martin ScorseseDrame | 2004 |   | 43 670 000 $ | 
|  29  |   | Fenêtre secrèteSecret Window Thriller | 2004 |   | 43 470 000 $ | 
|  30  |   | CollisionCrash (2005) Drame | 2005 |   | 43 090 000 $ | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |