LES ENTREES ANNUELLES A PARIS / PERIPHERIE
Année | Total Paris/Périphérie |
Max. Semaine |
Nb Semaines +1 000 000 |
Nb Semaines -500 000 |
Films +250 000 (Semaine) |
2024 | 28 252 746 | 1 048 457 | 1 | 13 | 8 |
2023 | 34 656 010 | 1 127 358 | 2 | 7 | 10 |
2022 | 30 605 718 | 1 023 058 | 2 | 19 | 10 |
2021 | 20 766 813 | 1 236 935 | 2 | 8 | 6 |
2020 | 13 661 141 | 1 172 344 | 1 | 17 | 1 |
2019 | 45 276 773 | 1 428 287 | 17 | 1 | 17 |
2018 | 42 049 303 | 1 451 141 | 8 | 2 | 14 |
2017 | 44 947 971 | 1 519 154 | 13 | 0 | 13 |
2016 | 45 504 828 | 1 602 733 | 11 | 0 | 12 |
2015 | 44 776 040 | 1 513 752 | 15 | 1 | 15 |
2014 | 49 098 660 | 1 397 740 | 17 | 1 | 16 |
2013 | 47 282 940 | 1 463 777 | 13 | 0 | 18 |
2012 | 49 247 163 | 1 646 546 | 18 | 0 | 20 |
2011 | 51 779 493 | 1 766 629 | 19 | 0 | 23 |
2010 | 50 058 809 | 1 430 570 | 23 | 0 | 15 |
2009 | 50 737 561 | 1 386 355 | 23 | 0 | 10 |
2008 | 48 440 625 | 1 674 315 | 12 | 0 | 9 |
2007 | 43 619 477 | 1 325 283 | 11 | 0 | 1 |
2006 | 43 719 836 | 1 267 458 | 11 | 2 | 10 |
2005 | 42 003 884 | 1 248 481 | 10 | 1 | 7 |
2004 | 10 336 957 | 1 485 379 | 5 | 0 | 8 |
2002 | 20 590 523 | 1 321 020 | 7 | 0 | 18 |
2001 | 10 402 172 | 1 402 976 | 5 | 0 | 14 |
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
24 271 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres
Version 9.1.6
24 271 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres