LES ENTREES ANNUELLES EN FRANCE
Année | Total France |
Max. Semaine |
Nb Semaines +5 000 000 |
Nb Semaines -2 500 000 |
Films +1 000 000 (Semaine) |
2024 | 141 410 197 | 5 100 985 | 1 | 17 | 17 |
2023 | 166 590 124 | 5 851 366 | 2 | 14 | 18 |
2022 | 140 107 372 | 5 370 018 | 2 | 27 | 12 |
2021 | 91 094 539 | 5 720 576 | 2 | 15 | 8 |
2020 | 59 814 703 | 4 583 726 | 0 | 21 | 0 |
2019 | 198 801 851 | 6 043 468 | 10 | 9 | 21 |
2018 | 187 052 840 | 6 616 859 | 9 | 9 | 18 |
2017 | 197 389 246 | 7 609 564 | 10 | 6 | 17 |
2016 | 199 056 730 | 6 687 386 | 8 | 6 | 24 |
2015 | 192 198 268 | 7 101 602 | 7 | 9 | 22 |
2014 | 201 159 811 | 6 678 910 | 10 | 7 | 20 |
2013 | 181 390 861 | 6 916 318 | 4 | 6 | 18 |
2012 | 192 177 214 | 7 677 112 | 5 | 3 | 26 |
2011 | 205 084 244 | 7 709 040 | 12 | 4 | 22 |
2010 | 194 817 209 | 6 297 190 | 2 | 9 | 18 |
2009 | 192 762 624 | 6 556 749 | 9 | 6 | 18 |
2008 | 183 194 671 | 7 269 098 | 6 | 10 | 17 |
2007 | 168 093 380 | 6 116 390 | 3 | 14 | 19 |
2006 | 179 749 336 | 6 313 287 | 6 | 12 | 20 |
2005 | 166 505 417 | 5 600 968 | 4 | 13 | 13 |
2004 | 185 679 065 | 6 658 363 | 6 | 5 | 14 |
2003 | 170 224 476 | 6 215 593 | 3 | 12 | 20 |
2002 | 176 079 604 | 6 958 631 | 5 | 11 | 23 |
2001 | 177 650 072 | 7 206 811 | 4 | 11 | 22 |
2000 | 165 085 918 | 5 421 414 | 4 | 13 | 15 |
1999 | 153 100 308 | 5 624 275 | 2 | 19 | 16 |
1998 | 169 940 847 | 5 949 486 | 3 | 12 | 21 |
1997 | 151 572 653 | 5 626 906 | 2 | 21 | 9 |
1996 | 135 849 029 | 4 227 608 | 0 | 23 | 9 |
1995 | 128 774 595 | 4 536 477 | 0 | 30 | 6 |
1994 | 123 691 265 | 4 131 877 | 0 | 29 | 7 |
1993 | 131 160 372 | 4 987 474 | 0 | 29 | 5 |
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres
Version 9.1.6
24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres