COMPARAISONS
                El Clan Vs.
Zootopia
            | Etats-Unis | 18/03/2016 | 04/03/2016 | |
| France | 10/02/2016 | 17/02/2016 | |
| Allemagne | 03/03/2016 | 03/03/2016 | |
| Espagne | 13/11/2015 | 12/02/2016 | |
| Italie | 25/08/2016 | 18/02/2016 | 
| Ratification Etats-Unis | R | PG | |
| Interdiction France | Moins de 12 ans | Tous publics | |
| Genre | Thriller | Animation | |
| Durée | 1h48 | 1h48 | |
| Budget | 0 $ | 150 000 000 $ | 0% | 
| Recettes | 201 227 $ | 341 268 248 $ | -100% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 201 227 $ | 341 268 248 $ | -100% | 
| Premier jour | 3 284 $ | 19 500 008 $ | -100% | 
| Démarrage | 12 519 $ | 75 063 401 $ | -100% | 
| Première semaine | 18 376 $ | 92 615 126 $ | -100% | 
| Nb Salles | 3 | 3 827 | -100% | 
| Poids démarrage | 6,2% | 22,0% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 52 393 403 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 50148284 $ | 0% | 
| Entrées | 106 917 | 4 845 109 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 106 917 | 4 845 109 | -98% | 
| Entrées Paris / périphérie | 51 108 | 963 346 | -95% | 
| Première séance Paris | 693 | 3 182 | -78% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 11 319 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 6 174 | 224 539 | -97% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 3 050 | 26 164 | -88% | 
| Premier Week-End France | 37 085 | 1 251 558 | -97% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 20 501 | 164 421 | -88% | 
| Démarrage France | 46 592 | 1 556 396 | -97% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 25 171 | 254 525 | -90% | 
| Nb Salles | 76 | 647 | -88% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 16 | 59 | -73% | 
| Poids démarrage France | 43,6% | 32,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 46 592 | 46 592 | 1 556 396 | 1 556 396 | 4 500% | 4 500% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 25 171 | 25 171 | 254 525 | 254 525 | -90% | -90% | 
| Semaine 2 | 15 346 | 40 517 | 245 881 | 500 406 | -94% | -92% | 
| Entrées | 29 860 | 3 845 119 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 29 860 | 3 845 119 | -99% | 
| Premier weekend | 8 173 | 690 464 | -99% | 
| Démarrage | 0 | 836 010 | 0% | 
| Nb Salles | 74 | 636 | -99% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 34 893 | 1 782 980 | -98% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 34 893 | 1 782 980 | -98% | 
| Premier weekend | 7 291 | 422 044 | -98% | 
| Nb Salles | 82 | 502 | -84% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 7 291 | 7 727 | 422 044 | 422 044 | -98% | -98% | 
| Entrées | 92 035 | 2 373 003 | -96% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 92 035 | 2 373 003 | -96% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 20 381 995 $ | 1 023 227 498 $ | -98% | 
| Recettes Internationales | 20 180 768 $ | 681 959 250 $ | -97% | 
| Poids recettes internationales | 99,0% | 66,6% | |
| Rentabilité | -X | 6,8X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 20 381 995 $ | 1 023 227 498 $ | -98% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 20 180 768 $ | 681 959 250 $ | -97% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 99,0% | 66,6% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | -X | 6,8X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 165 895 $ | 70 168 $ | 34 237 118 $ | 6 617 686 $ | 385% | 1 067% | 
| Australie | - $ | - $ | 21 369 695 $ | 3 223 798 $ | - | - | 
| Brésil | 415 277 $ | - $ | 10 675 203 $ | - $ | 4 050% | - | 
| Chine | - $ | - $ | 235 591 257 $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 29 052 $ | 17 076 $ | 31 556 796 $ | 2 050 725 $ | -6% | 750% | 
| Espagne | 630 309 $ | 190 725 $ | 15 222 767 $ | 3 113 087 $ | 4 100% | 6 233% | 
| France | 272 944 $ | 272 944 $ | 31 884 949 $ | 8 126 218 $ | 777% | 3 300% | 
| Grande-Bretagne | 55 878 $ | 55 878 $ | 34 169 763 $ | 7 502 688 $ | 62% | 686% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 147 653 $ | 51 797 $ | 12 643 572 $ | 3 124 874 $ | 1 125% | 1 600% | 
| Japon | - $ | - $ | 70 127 286 $ | 3 988 949 $ | - | - | 
| Mexique | 229 559 $ | - $ | 17 050 000 $ | - $ | 1 247% | - | 
| Russie | 12 739 $ | 4 947 $ | 1 197 $ | 7 834 448 $ | 1 100% | -43% | 

