COMPARAISONS
                A Ghost Story Vs.
Pokémon the Movie 20: I Choose You!
            | Etats-Unis | 07/07/2017 | 05/11/2017 | |
| France | 20/12/2017 | 06/11/2017 | |
| Allemagne | 07/12/2017 | 05/11/2017 | |
| Espagne | 03/11/2017 | 03/11/2017 | |
| Italie | 00/00/0000 | 05/11/2017 | 
| Ratification Etats-Unis | R | Unrated | |
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Drame | Animation | |
| Durée | 1h27 | 1h35 | |
| Budget | 100 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 1 596 371 $ | 2 401 722 $ | -34% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 1 596 371 $ | 2 401 722 $ | -34% | 
| Premier jour | 39 498 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 104 030 $ | 0 $ | 0% | 
| Première semaine | 142 306 $ | 1 743 873 $ | -92% | 
| Nb Salles | 4 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage | 6,5% | 0,0% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 3 360 | 20 862 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 3 360 | 20 862 | -84% | 
| Premier weekend | 3 360 | 20 862 | -84% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 55 | 211 | -84% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 9 291 | 45 012 | -79% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 9 291 | 45 012 | -79% | 
| Premier weekend | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 0 | 0 | 0% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 1 929 659 $ | 37 028 673 $ | -95% | 
| Recettes Internationales | 333 288 $ | 34 626 951 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales | 17,3% | 93,5% | |
| Rentabilité | 19,3X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 1 929 659 $ | 37 028 673 $ | -95% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 333 288 $ | 34 626 951 $ | -99% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 17,3% | 93,5% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 19,3X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | 279 790 $ | - $ | - | - | 
| Australie | 98 705 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 60 620 $ | - $ | 1 355 707 $ | - $ | 5 900% | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | 173 963 $ | - $ | 398 110 $ | - $ | -57% | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | 155 824 $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | 30 024 522 $ | 4 587 772 $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | 208 819 $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

