COMPARAISONS
                Angel has Fallen Vs.
The Peanut Butter Falcon
            | Etats-Unis | 23/08/2019 | 23/08/2019 | |
| France | 28/08/2019 | 00/00/0000 | |
| Allemagne | 29/08/2019 | 19/12/2019 | |
| Espagne | 30/08/2019 | 17/07/2020 | |
| Italie | 28/08/2019 | 15/06/2020 | 
| Ratification Etats-Unis | R | PG-13 | |
| Interdiction France | Moins de 12 ans | ||
| Genre | Aventure - Action | Comédie | |
| Durée | 2h01 | 1h33 | |
| Budget | 40 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 69 030 436 $ | 20 457 151 $ | +237% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 69 030 436 $ | 20 457 151 $ | +237% | 
| Premier jour | 7 958 653 $ | 939 052 $ | +748% | 
| Démarrage | 21 380 987 $ | 2 959 045 $ | +623% | 
| Première semaine | 29 114 221 $ | 4 266 948 $ | +582% | 
| Nb Salles | 3 286 | 991 | +232% | 
| Poids démarrage | 31,0% | 14,5% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 21 380 987 $ | 21 380 987 $ | 2 959 045 $ | 3 678 394 $ | 623% | 481% | 
| Week-end 2 | 11 799 409 $ | 40 913 630 $ | 3 015 753 $ | 8 002 050 $ | 291% | 411% | 
| Week-end 3 | 5 990 157 $ | 53 450 658 $ | 2 189 875 $ | 12 136 134 $ | 174% | 340% | 
| Week-end 4 | 4 494 056 $ | 60 474 474 $ | 1 843 310 $ | 14 965 952 $ | 144% | 304% | 
| Week-end 5 | 2 407 363 $ | 64 697 042 $ | 1 015 473 $ | 16 758 969 $ | 137% | 286% | 
| Week-end 6 | 1 513 120 $ | 67 162 153 $ | 888 464 $ | 18 109 192 $ | 70% | 271% | 
| Week-end 7 | 554 703 $ | 68 300 418 $ | 477 582 $ | 18 975 511 $ | 16% | 260% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 8 306 266 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 12070747 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 379 158 | 138 624 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 379 158 | 138 624 | +174% | 
| Premier weekend | 86 574 | 12 594 | +587% | 
| Démarrage | 117 592 | 33 351 | +253% | 
| Nb Salles | 397 | 79 | +174% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 117 592 | 117 592 | 33 351 | 33 351 | 255% | 255% | 
| Entrées | 451 006 | 403 | +111 812% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 451 006 | 403 | +111 812% | 
| Premier weekend | 137 284 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 415 | 0 | 0% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 533 381 | 48 119 | +1 008% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 533 381 | 48 119 | +1 008% | 
| Premier weekend | 127 822 | 9 931 | +1 187% | 
| Nb Salles | 306 | 178 | +72% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 127 822 | 132 156 | 9 931 | 9 931 | 1 311% | 1 367% | 
| Semaine 2 | 79 909 | 302 593 | 7 060 | 26 707 | 1 029% | 1 062% | 
| Semaine 3 | 61 765 | 421 462 | 4 336 | 36 700 | 1 425% | 1 069% | 
| Recettes mondiales | 133 365 452 $ | 22 105 283 $ | +503% | 
| Recettes Internationales | 64 335 016 $ | 1 648 132 $ | +3 804% | 
| Poids recettes internationales | 48,2% | 7,5% | |
| Rentabilité | 3,3X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 133 365 452 $ | 22 105 283 $ | +503% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 64 335 016 $ | 1 648 132 $ | +3 804% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 48,2% | 7,5% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 3,3X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 4 086 697 $ | 882 914 $ | 757 609 $ | 114 175 $ | -99% | 674% | 
| Australie | 3 910 085 $ | 1 211 695 $ | 364 073 $ | 62 473 $ | -99% | -98% | 
| Brésil | 1 244 987 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | 9 421 528 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | 1 237 100 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 3 606 027 $ | - $ | 271 327 $ | - $ | -99% | - | 
| France | 3 029 241 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | 9 587 646 $ | 2 608 022 $ | 52 298 $ | 52 298 $ | -83% | -96% | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 3 263 838 $ | - $ | 2 572 $ | - $ | 50% | - | 
| Japon | 475 151 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 3 220 290 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | 861 204 $ | 413 312 $ | 200 253 $ | 101 234 $ | 331% | 309% | 

