COMPARAISONS
                Freaky Vs.
Ibrahim
            | Etats-Unis | 13/11/2020 | 00/00/0000 | |
| France | 23/06/2021 | 23/06/2021 | |
| Allemagne | 24/06/2021 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 14/05/2021 | 00/00/0000 | |
| Italie | 27/05/2021 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Moins de 12 ans | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Drame | |
| Durée | 1h41 | 1h20 | |
| Budget | 5 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 56 184 | 42 918 | +31% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 56 184 | 42 918 | +31% | 
| Entrées Paris / périphérie | 16 787 | 13 485 | +24% | 
| Première séance Paris | 117 | 325 | -64% | 
| Première séance Paris / périphérie | 259 | 399 | -35% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 3 706 | 4 334 | -14% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 884 | 688 | +28% | 
| Premier Week-End France | 24 803 | 15 010 | +65% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 8 406 | 5 789 | +45% | 
| Démarrage France | 33 783 | 19 626 | +72% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 11 289 | 7 511 | +50% | 
| Nb Salles | 218 | 115 | +90% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 34 | 20 | +70% | 
| Poids démarrage France | 60,1% | 45,7% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 20 930 855 $ | 125 412 $ | +16 590% | 
| Recettes Internationales | 11 900 000 $ | 125 412 $ | +9 389% | 
| Poids recettes internationales | 56,9% | 100,0% | |
| Rentabilité | 4,2X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 20 930 855 $ | 125 412 $ | +16 590% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 11 900 000 $ | 125 412 $ | +9 389% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 56,9% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 4,2X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 44 453 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | 146 662 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | 184 567 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | 289 036 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 444 071 $ | 207 234 $ | 125 412 $ | 125 412 $ | 255% | 66% | 
| Grande-Bretagne | 953 789 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | 121 454 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 344 248 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | 691 285 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

