COMPARAISONS
                Beau Is Afraid Vs.
Plan 75
            | Etats-Unis | 21/04/2023 | 00/00/0000 | |
| France | 26/04/2023 | 07/09/2022 | |
| Allemagne | 11/05/2023 | 12/10/2023 | |
| Espagne | 28/04/2023 | 28/04/2023 | |
| Italie | 27/04/2023 | 11/05/2023 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Moins de 12 ans | Tous publics | |
| Genre | Comédie dramatique | Drame | |
| Durée | 2h58 | 1h52 | |
| Budget | 35 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 70 904 | 43 757 | +62% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 70 904 | 43 757 | +62% | 
| Entrées Paris / périphérie | 29 544 | 12 950 | +128% | 
| Première séance Paris | 473 | 187 | +153% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 9 199 | 1 792 | +413% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 2 130 | 612 | +248% | 
| Premier Week-End France | 27 795 | 11 193 | +148% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 10 195 | 4 503 | +126% | 
| Démarrage France | 35 019 | 14 494 | +142% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 16 397 | 5 841 | +181% | 
| Nb Salles | 109 | 82 | +33% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 27 | 15 | +80% | 
| Poids démarrage France | 49,4% | 33,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 67 499 | 10 292 | +556% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 67 499 | 10 292 | +556% | 
| Premier weekend | 28 548 | 3 623 | +688% | 
| Nb Salles | 271 | 27 | +904% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Entrées | 16 943 | 1 840 | +821% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 16 943 | 1 840 | +821% | 
| Premier weekend | 7 208 | 1 723 | +318% | 
| Nb Salles | 100 | 35 | +186% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 8 394 634 $ | 78 674 $ | +10 570% | 
| Recettes Internationales | 218 072 $ | 78 674 $ | +177% | 
| Poids recettes internationales | 2,6% | 100,0% | |
| Rentabilité | 0,2X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 8 394 634 $ | 78 674 $ | +10 570% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 218 072 $ | 78 674 $ | +177% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 2,6% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,2X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | 218 072 $ | 218 072 $ | 78 674 $ | 78 674 $ | 179% | 179% | 
| Grande-Bretagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

