COMPARAISONS
                The Wild Robot Vs.
Despicable Me 3
            | Etats-Unis | 27/09/2024 | 30/06/2017 | |
| France | 09/10/2024 | 05/07/2017 | |
| Allemagne | 03/10/2024 | 06/07/2017 | |
| Espagne | 11/10/2024 | 30/06/2017 | |
| Italie | 10/10/2024 | 24/08/2017 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | PG | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 1h41 | 1h36 | |
| Budget | 78 000 000 $ | 75 000 000 $ | +4% | 
| Recettes | 143 901 945 $ | 264 624 300 $ | -46% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 143 901 945 $ | 264 624 300 $ | -46% | 
| Premier jour | 11 197 075 $ | 29 005 340 $ | -61% | 
| Démarrage | 35 790 150 $ | 72 434 025 $ | -51% | 
| Première semaine | 45 284 060 $ | 115 190 660 $ | -61% | 
| Nb Salles | 3 962 | 4 529 | -13% | 
| Poids démarrage | 24,9% | 27,4% | 
| Jours | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 11 197 075 $ | 11 197 075 $ | 29 005 340 $ | 29 005 340 $ | -61% | -61% | 
| Jour 2 | 14 405 440 $ | 25 602 515 $ | 24 330 080 $ | 53 335 420 $ | -41% | -52% | 
| Jour 3 | 10 187 635 $ | 35 790 150 $ | 19 098 605 $ | 72 434 025 $ | -47% | -51% | 
| Jour 4 | 2 295 955 $ | 38 086 105 $ | 13 857 900 $ | 86 291 925 $ | -83% | -56% | 
| Jour 5 | 3 123 780 $ | 41 209 885 $ | 12 728 355 $ | 99 020 280 $ | -75% | -58% | 
| Jour 6 | 1 822 355 $ | 43 032 240 $ | 7 990 315 $ | 107 010 595 $ | -77% | -60% | 
| Jour 7 | 2 251 820 $ | 45 284 060 $ | 8 180 065 $ | 115 190 660 $ | -72% | -61% | 
| Jour 8 | 4 926 820 $ | 50 210 880 $ | 11 374 145 $ | 126 564 805 $ | -57% | -60% | 
| Jour 9 | 8 153 915 $ | 58 364 795 $ | 12 945 530 $ | 139 510 335 $ | -37% | -58% | 
| Jour 10 | 5 815 330 $ | 64 180 125 $ | 9 260 750 $ | 148 771 085 $ | -37% | -57% | 
| Jour 11 | 1 299 670 $ | 65 479 795 $ | 4 370 545 $ | 153 141 630 $ | -70% | -57% | 
| Jour 12 | 2 077 060 $ | 67 556 855 $ | 6 717 600 $ | 159 859 230 $ | -69% | -58% | 
| Jour 13 | 1 281 615 $ | 68 838 470 $ | 4 661 250 $ | 164 520 480 $ | -73% | -58% | 
| Jour 14 | 1 448 720 $ | 70 287 190 $ | 4 521 670 $ | 169 042 150 $ | -68% | -58% | 
| Jour 15 | 3 843 625 $ | 74 130 815 $ | 6 276 050 $ | 175 318 200 $ | -39% | -58% | 
| Jour 16 | 5 513 915 $ | 79 644 730 $ | 7 561 045 $ | 182 879 245 $ | -27% | -56% | 
| Jour 17 | 4 643 405 $ | 84 288 135 $ | 5 520 470 $ | 188 399 715 $ | -16% | -55% | 
| Jour 18 | 3 506 865 $ | 87 795 000 $ | 2 646 135 $ | 191 045 850 $ | 33% | -54% | 
| Jour 19 | 1 632 885 $ | 89 427 885 $ | 3 995 335 $ | 195 041 185 $ | -59% | -54% | 
| Jour 20 | 1 040 625 $ | 90 468 510 $ | 2 788 330 $ | 197 829 515 $ | -63% | -54% | 
| Jour 21 | 1 148 605 $ | 91 617 115 $ | 2 778 710 $ | 200 608 225 $ | -59% | -54% | 
| Jour 22 | 2 865 630 $ | 94 482 745 $ | 3 827 220 $ | 204 435 445 $ | -25% | -54% | 
| Jour 23 | 4 334 485 $ | 98 817 230 $ | 5 222 685 $ | 209 658 130 $ | -17% | -53% | 
| Jour 24 | 2 897 650 $ | 101 714 880 $ | 3 962 145 $ | 213 620 275 $ | -27% | -52% | 
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 35 790 150 $ | 35 790 150 $ | 72 434 025 $ | 72 434 025 $ | -51% | -51% | 
| Week-end 2 | 18 896 065 $ | 64 180 125 $ | 33 580 425 $ | 148 771 085 $ | -44% | -57% | 
| Week-end 3 | 14 000 945 $ | 84 288 135 $ | 19 357 565 $ | 188 399 715 $ | -28% | -55% | 
| Week-end 4 | 10 097 765 $ | 101 714 880 $ | 13 012 050 $ | 213 620 275 $ | -22% | -52% | 
| Week-end 5 | 6 808 745 $ | 111 677 015 $ | 7 592 560 $ | 230 292 465 $ | -10% | -52% | 
| Week-end 6 | 7 448 285 $ | 121 373 895 $ | 5 429 735 $ | 240 920 645 $ | 37% | -50% | 
| Week-end 7 | 6 613 615 $ | 130 851 450 $ | 3 129 420 $ | 247 735 865 $ | 111% | -47% | 
| Week-end 8 | 4 217 010 $ | 137 689 850 $ | 2 073 810 $ | 251 774 330 $ | 103% | -45% | 
| Week-end 9 | 2 101 625 $ | 140 829 045 $ | 1 750 380 $ | 254 603 760 $ | 20% | -45% | 
| Week-end 10 | 700 830 $ | 142 525 620 $ | 2 501 280 $ | 258 036 510 $ | -72% | -45% | 
| Week-end 11 | - $ | - $ | 933 240 $ | 259 981 415 $ | - | - | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 7 571 400 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 3676501 $ | 0% | 
| Entrées | 1 812 999 | 5 637 548 | -68% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 812 999 | 5 637 548 | -68% | 
| Entrées Paris / périphérie | 346 457 | 963 244 | -64% | 
| Première séance Paris | 1 268 | 7 359 | -83% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 22 933 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 134 622 | 455 713 | -70% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 10 015 | 71 034 | -86% | 
| Premier Week-End France | 364 352 | 1 393 957 | -74% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 62 600 | 283 965 | -78% | 
| Démarrage France | 395 356 | 1 756 100 | -77% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 87 541 | 390 290 | -78% | 
| Nb Salles | 673 | 877 | -23% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 74 | 80 | -8% | 
| Poids démarrage France | 21,8% | 31,2% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 395 356 | 395 356 | 1 756 100 | 1 928 940 | 39 400% | 39 400% | 
| Semaine 2 | 359 427 | 754 783 | 1 020 495 | 2 949 435 | 35 800% | 37 600% | 
| Semaine 3 | 475 816 | 1 230 599 | 906 696 | 3 856 131 | -48% | -67% | 
| Semaine 4 | 252 251 | 1 482 850 | 565 057 | 4 421 188 | -55% | -75% | 
| Semaine 5 | 133 364 | 1 616 214 | 329 581 | 4 750 769 | -60% | -75% | 
| Semaine 6 | 57 922 | 1 674 136 | 289 577 | 5 040 346 | -80% | -80% | 
| Semaine 7 | 48 264 | 1 722 400 | 171 439 | 5 211 785 | -72% | -80% | 
| Semaine 8 | - | - | 131 943 | 5 343 728 | - | - | 
| Jours Paris | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 10 015 | 10 015 | 71 034 | 71 034 | -86% | -86% | 
| Jour 2 | 3 433 | 13 448 | 37 399 | 108 433 | -92% | -88% | 
| Jour 3 | 6 099 | 19 547 | 36 967 | 145 400 | -83% | -87% | 
| Jour 4 | 20 292 | 39 839 | 59 159 | 204 559 | -66% | -81% | 
| Jour 5 | 19 422 | 59 261 | 75 334 | 279 893 | -75% | -79% | 
| Jour 6 | 3 289 | 62 550 | 43 778 | 323 671 | -93% | -81% | 
| Jour 7 | 3 822 | 66 372 | 36 968 | 360 639 | -92% | -82% | 
| Jour 8 | 5 995 | 72 367 | 36 946 | 397 585 | -86% | -82% | 
| Jour 9 | 2 950 | 75 317 | 23 617 | 421 202 | -91% | -82% | 
| Jour 10 | 5 844 | 81 161 | 30 734 | 451 936 | -83% | -82% | 
| Jour 11 | 16 471 | 97 632 | 26 060 | 477 996 | -38% | -80% | 
| Jour 12 | 16 700 | 114 332 | 24 609 | 502 605 | -33% | -77% | 
| Jour 13 | 12 365 | 126 697 | 14 484 | 517 089 | -14% | -76% | 
| Jour 14 | 11 730 | 138 427 | 16 754 | 533 843 | -31% | -74% | 
| Jour 15 | 7 754 | 146 181 | 17 918 | 551 761 | -59% | -74% | 
| Jour 16 | 8 879 | 155 060 | 15 960 | 567 721 | -47% | -73% | 
| Jour 17 | 10 162 | 165 222 | 12 728 | 580 449 | -17% | -72% | 
| Jour 18 | 7 369 | 172 591 | 24 500 | 604 949 | -71% | -72% | 
| Jour 19 | 12 423 | 185 014 | 22 419 | 627 368 | -45% | -70% | 
| Jour 20 | 9 733 | 194 747 | 15 380 | 642 748 | -40% | -70% | 
| Jour 21 | 9 691 | 204 438 | 14 516 | 657 264 | -36% | -69% | 
| Jour 22 | 9 356 | 213 794 | 12 235 | 669 499 | -25% | -68% | 
| Jour 23 | 6 398 | 220 192 | 11 769 | 681 268 | -45% | -68% | 
| Jour 24 | 11 490 | 231 682 | 9 725 | 690 993 | 22% | -67% | 
| Jour 25 | 10 113 | 241 795 | 12 810 | 703 803 | -17% | -66% | 
| Jour 26 | 7 566 | 249 361 | 13 740 | 717 543 | -46% | -65% | 
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 87 541 | 87 541 | 390 290 | 390 290 | -78% | -78% | 
| Semaine 2 | 73 430 | 160 971 | 173 197 | 563 487 | -58% | -71% | 
| Semaine 3 | 76 511 | 237 482 | 123 485 | 686 972 | -38% | -65% | 
| Semaine 4 | 47 282 | 284 764 | 79 130 | 766 102 | -40% | -63% | 
| Semaine 5 | 29 220 | 313 984 | 49 008 | 815 110 | -40% | -61% | 
| Semaine 6 | 12 281 | 326 265 | 40 827 | 855 937 | -70% | -62% | 
| Semaine 7 | 8 445 | 334 710 | 26 960 | 882 897 | -69% | -62% | 
| Entrées | 852 758 | 4 652 624 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 852 758 | 4 652 624 | -82% | 
| Premier weekend | 166 137 | 851 080 | -80% | 
| Démarrage | 242 811 | 1 245 812 | -81% | 
| Nb Salles | 585 | 760 | -82% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 242 811 | 242 811 | 1 245 812 | 1 245 812 | 24 100% | 24 100% | 
| Semaine 2 | 142 002 | 384 813 | 884 427 | 2 130 239 | -84% | 19 100% | 
| Semaine 3 | 132 267 | 517 080 | 814 450 | 2 944 689 | -84% | 25 750% | 
| Semaine 4 | 97 489 | 614 569 | 484 102 | 3 428 791 | -80% | 20 367% | 
| Semaine 5 | 74 522 | 689 091 | 314 953 | 3 743 744 | -76% | 22 867% | 
| Semaine 6 | 43 163 | 732 254 | 286 391 | 4 030 135 | -85% | 18 200% | 
| Semaine 7 | 41 490 | 773 744 | 154 226 | 4 184 361 | -73% | 19 225% | 
| Semaine 8 | 28 662 | 802 406 | 78 767 | 4 263 128 | -64% | 19 950% | 
| Entrées | 962 130 | 2 788 344 | -65% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 962 130 | 2 788 344 | -65% | 
| Premier weekend | 189 736 | 795 591 | -76% | 
| Nb Salles | 456 | 975 | -53% | 
| Semaines Italie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 189 736 | 236 321 | 795 591 | 795 603 | -76% | -70% | 
| Semaine 2 | 224 996 | 504 712 | - | - | - | - | 
| Semaine 3 | 135 774 | 676 097 | 365 580 | 2 281 431 | -63% | 33 700% | 
| Semaine 4 | 95 505 | 791 754 | 155 174 | 2 539 523 | -39% | 39 450% | 
| Semaine 5 | 45 021 | 848 700 | 80 943 | 2 655 422 | -44% | 42 300% | 
| Entrées | 1 616 709 | 3 715 603 | -56% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 1 616 709 | 3 715 603 | -56% | 
| Premier weekend | 281 270 | 770 809 | -64% | 
| Nb Salles | 347 | 395 | -12% | 
| Semaines Espagne | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 281 270 | 298 459 | 770 809 | 770 809 | -64% | -61% | 
| Semaine 2 | 213 452 | 592 031 | 412 319 | 1 818 825 | -48% | 59 100% | 
| Semaine 3 | 173 685 | 828 596 | 190 686 | 2 379 594 | -9% | 41 300% | 
| Semaine 4 | 170 144 | 1 055 076 | 134 993 | 2 773 714 | 27% | -50% | 
| Semaine 5 | 107 966 | 1 347 291 | 86 232 | 3 051 869 | 24% | -67% | 
| Semaine 6 | 80 485 | 1 454 781 | 66 339 | 3 287 874 | 21% | -67% | 
| Semaine 7 | 31 643 | 1 182 034 | 33 315 | 3 409 850 | -6% | -67% | 
| Semaine 8 | 21 633 | 1 562 309 | 24 184 | 3 545 487 | -13% | -67% | 
| Recettes mondiales | 328 201 945 $ | 1 034 799 409 $ | -68% | 
| Recettes Internationales | 184 300 000 $ | 770 175 109 $ | -76% | 
| Poids recettes internationales | 56,2% | 74,4% | |
| Rentabilité | 4,2X | 13,8X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 328 201 945 $ | 1 034 799 409 $ | -68% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 184 300 000 $ | 770 175 109 $ | -76% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 56,2% | 74,4% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 4,2X | 13,8X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 6 856 000 $ | 6 586 000 $ | 9 865 680 $ | 9 865 680 $ | -33% | -33% | 
| Week-end 2 | 9 861 000 $ | 18 065 000 $ | 7 200 000 $ | 18 900 000 $ | 29% | 0% | 
| Week-end 3 | 13 004 000 $ | 36 450 000 $ | 95 600 000 $ | 116 900 000 $ | -86% | -69% | 
| Week-end 4 | 24 100 000 $ | 64 700 000 $ | 139 000 000 $ | 298 400 000 $ | -83% | -79% | 
| Week-end 5 | 23 200 000 $ | 94 300 000 $ | 71 000 000 $ | 431 400 000 $ | -68% | -78% | 
| Week-end 6 | 17 554 000 $ | 120 958 000 $ | 47 500 000 $ | 514 100 000 $ | -64% | -77% | 
| Week-end 7 | 15 756 000 $ | 147 649 000 $ | 36 100 000 $ | 588 800 000 $ | -58% | -75% | 
| Week-end 8 | 8 991 000 $ | 161 594 000 $ | 21 200 000 $ | 638 700 000 $ | -62% | -75% | 
| Week-end 9 | 6 000 000 $ | 170 700 000 $ | 15 000 000 $ | 672 600 000 $ | -60% | -75% | 
| Week-end 10 | 3 830 000 $ | 176 687 000 $ | 8 400 000 $ | 696 700 000 $ | -63% | -75% | 
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 4 600 000 $ | - $ | 43 830 147 $ | 8 719 657 $ | -91% | - | 
| Australie | 10 900 000 $ | - $ | 25 230 192 $ | 4 484 132 $ | -60% | - | 
| Brésil | 1 400 000 $ | - $ | 23 167 993 $ | 8 016 045 $ | -96% | - | 
| Chine | 7 200 000 $ | - $ | 158 171 566 $ | 64 057 085 $ | -96% | - | 
| Corée du Sud | 3 000 000 $ | - $ | 21 655 413 $ | - $ | -86% | - | 
| Espagne | 10 028 787 $ | - $ | 23 329 085 $ | 5 386 817 $ | -57% | - | 
| France | 12 733 107 $ | - $ | 41 410 060 $ | 11 419 453 $ | -71% | - | 
| Grande-Bretagne | 17 000 000 $ | - $ | 62 875 753 $ | 14 530 291 $ | -73% | - | 
| Inde | - $ | - $ | 2 919 721 $ | 1 798 904 $ | - | - | 
| Italie | 1 900 000 $ | - $ | 22 330 417 $ | 6 430 980 $ | -95% | - | 
| Japon | 5 286 346 $ | - $ | 66 229 119 $ | 6 759 820 $ | -92% | - | 
| Mexique | 20 018 803 $ | 2 902 016 $ | 34 804 796 $ | 14 117 715 $ | -41% | -86% | 
| Russie | - $ | - $ | 26 022 710 $ | 9 435 478 $ | - | - | 

