COMPARAISONS
                Shaun the Sheep 3 Vs.
Finding Dory
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 17/06/2016 | |
| France | 10/09/2025 | 22/06/2016 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 29/09/2016 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 22/06/2016 | |
| Italie | 00/00/0000 | 15/09/2016 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 0h47 | 1h43 | |
| Budget | 0 $ | 200 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 90 884 | 3 437 858 | -97% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 40 991 | 3 437 858 | -99% | 
| Entrées Paris / périphérie | 6 991 | 694 721 | -99% | 
| Première séance Paris | 97 | 2 823 | -97% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 10 142 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 25 430 | 194 912 | -87% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 698 | 28 451 | -98% | 
| Premier Week-End France | 0 | 715 264 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 3 090 | 157 654 | -98% | 
| Démarrage France | 40 991 | 1 003 479 | -96% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 5 066 | 232 602 | -98% | 
| Nb Salles | 325 | 750 | -57% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 34 | 68 | -50% | 
| Poids démarrage France | 45,1% | 29,2% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 40 991 | 40 991 | 1 003 479 | 1 003 479 | 3 900% | 3 900% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 5 066 | 5 066 | 232 602 | 232 602 | -98% | -98% | 

