COMPARAISONS
                Shaun the Sheep 3 Vs.
Minions
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 10/07/2015 | |
| France | 10/09/2025 | 08/07/2015 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 02/07/2015 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 03/07/2015 | |
| Italie | 00/00/0000 | 27/08/2015 | 
| Ratification Etats-Unis | PG | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Animation | Animation | |
| Durée | 0h47 | 1h31 | |
| Budget | 0 $ | 74 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 90 884 | 6 588 715 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 40 991 | 6 588 715 | -99% | 
| Entrées Paris / périphérie | 6 991 | 1 048 489 | -99% | 
| Première séance Paris | 97 | 8 436 | -99% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 24 581 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 25 430 | 596 291 | -96% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 698 | 85 517 | -99% | 
| Premier Week-End France | 0 | 1 765 000 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 3 090 | 311 755 | -99% | 
| Démarrage France | 40 991 | 2 180 461 | -98% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 5 066 | 424 951 | -99% | 
| Nb Salles | 325 | 837 | -61% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 34 | 70 | -51% | 
| Poids démarrage France | 45,1% | 33,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 40 991 | 40 991 | 2 180 461 | 2 180 461 | 1 900% | 1 900% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 5 066 | 5 066 | 424 951 | 424 951 | -99% | -99% | 

