COMPARAISONS
                Météors Vs.
L'Homme qu'on aimait trop (In the Name of my Daughter)
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 15/05/2015 | |
| France | 08/10/2025 | 16/07/2014 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | R | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h48 | 1h56 | |
| Budget | 0 $ | 7 996 488 $ | 0% | 
| Entrées | 51 766 | 300 373 | -83% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 34 485 | 300 373 | -89% | 
| Entrées Paris / périphérie | 10 734 | 84 229 | -87% | 
| Première séance Paris | 321 | 1 359 | -76% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 10 942 | 21 030 | -48% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 175 | 6 516 | -82% | 
| Premier Week-End France | 27 927 | 109 350 | -74% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 7 565 | 35 727 | -79% | 
| Démarrage France | 34 485 | 144 601 | -76% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 10 734 | 48 500 | -78% | 
| Nb Salles | 181 | 281 | -36% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 28 | 47 | -40% | 
| Poids démarrage France | 66,6% | 48,1% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 34 485 | 34 485 | 144 601 | 144 601 | -76% | -76% | 
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 10 734 | 10 734 | 48 500 | 48 500 | -78% | -78% | 

