COMPARAISONS
                Météors Vs.
For Whom The Bell Tolls
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 14/07/1943 | |
| France | 08/10/2025 | 20/06/1947 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | ||
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h48 | 2h50 | |
| Budget | 0 $ | 3 000 000 $ | 0% | 
| Entrées | 51 766 | 8 274 596 | -99% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 34 485 | 8 274 596 | -100% | 
| Entrées Paris / périphérie | 10 734 | 1 881 311 | -99% | 
| Première séance Paris | 321 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 10 942 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 1 175 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 27 927 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 7 565 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 34 485 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 10 734 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 181 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 28 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 66,6% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

