COMPARAISONS
                Regretting You Vs.
L'Amour ouf (Beating Hearts)
            | Etats-Unis | 24/10/2025 | 00/00/0000 | |
| France | 29/10/2025 | 16/10/2024 | |
| Allemagne | 23/10/2025 | 27/03/2025 | |
| Espagne | 31/10/2025 | 31/01/2025 | |
| Italie | 04/12/2025 | 05/06/2025 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | ||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Romance | Romance | |
| Durée | 1h57 | 2h40 | |
| Budget | 30 000 000 $ | 35 750 000 $ | -16% | 
| Entrées | 137 796 | 7 322 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 137 796 | 7 322 | +1 782% | 
| Premier weekend | 107 713 | 7 322 | +1 371% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 495 | 138 | +1 782% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 25 160 836 $ | 34 127 241 $ | -26% | 
| Recettes Internationales | 10 000 000 $ | 34 127 241 $ | -71% | 
| Poids recettes internationales | 39,7% | 100,0% | |
| Rentabilité | 0,8X | 1,0X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 25 160 836 $ | 34 127 241 $ | -26% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 10 000 000 $ | 34 127 241 $ | -71% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 39,7% | 100,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,8X | 1,0X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | 5 340 000 $ | 5 340 000 $ | 100% | 100% | 
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 1 650 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | 1 400 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | 745 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | 34 127 241 $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | 1 750 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 1 300 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 

