COMPARAISONS
                Regretting You Vs.
Together (2025)
            | Etats-Unis | 24/10/2025 | 30/07/2025 | |
| France | 29/10/2025 | 13/08/2025 | |
| Allemagne | 23/10/2025 | 31/07/2025 | |
| Espagne | 31/10/2025 | 31/10/2025 | |
| Italie | 04/12/2025 | 01/10/2025 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | R | |
| Interdiction France | Tous publics | Moins de 12 ans | |
| Genre | Romance | Horreur | |
| Durée | 1h57 | 1h42 | |
| Budget | 30 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 15 160 836 $ | 21 273 159 $ | -29% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 15 160 836 $ | 21 273 159 $ | -29% | 
| Premier jour | 5 271 851 $ | 2 668 751 $ | +98% | 
| Démarrage | 13 687 530 $ | 6 763 357 $ | +102% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 3 393 | 2 100 | +62% | 
| Poids démarrage | 90,3% | 31,8% | 
| Jours | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Jour 1 | 5 271 851 $ | 5 271 851 $ | 2 668 751 $ | 2 668 751 $ | 98% | 98% | 
| Jour 2 | 4 611 320 $ | 9 883 171 $ | 1 387 751 $ | 4 056 502 $ | 232% | 144% | 
| Jour 3 | 3 804 359 $ | 13 687 530 $ | 2 215 170 $ | 6 271 672 $ | 72% | 118% | 
| Jour 4 | 1 473 306 $ | 15 160 836 $ | 2 569 597 $ | 8 841 269 $ | -43% | 71% | 
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Recettes | Cumul | Recettes | Cumul | Comparaisons | ||
| Week-end 1 | 13 687 530 $ | 13 687 530 $ | 6 763 357 $ | 10 819 859 $ | 102% | 27% | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 137 796 | 35 513 | 0% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 137 796 | 35 513 | +288% | 
| Premier weekend | 107 713 | 22 897 | +370% | 
| Démarrage | 0 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 495 | 199 | +288% | 
| Semaines Allemagne | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 25 160 836 $ | 25 366 159 $ | -1% | 
| Recettes Internationales | 10 000 000 $ | 4 093 000 $ | +144% | 
| Poids recettes internationales | 39,7% | 16,1% | |
| Rentabilité | 0,8X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 25 160 836 $ | 25 366 159 $ | -1% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 10 000 000 $ | 4 093 000 $ | +144% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 39,7% | 16,1% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,8X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Recettes | Démarrage | Recettes | Démarrage | Comparaisons | ||
| Allemagne | 1 650 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Australie | 1 400 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Brésil | 745 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Chine | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Corée du Sud | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Espagne | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| France | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Grande-Bretagne | 1 750 000 $ | - $ | 2 100 000 $ | - $ | -50% | - | 
| Inde | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Italie | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Japon | - $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Mexique | 1 300 000 $ | - $ | - $ | - $ | - | - | 
| Russie | - $ | - $ | 1 993 000 $ | 500 762 $ | - | - | 

