COMPARAISONS
                EdTV Vs.
A Walk on the Moon
            | Etats-Unis | 26/03/1999 | 26/03/1999 | |
| France | 16/06/1999 | 30/08/2000 | |
| Allemagne | 05/08/1999 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 03/06/1999 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | PG-13 | R | |
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Comédie | Drame | |
| Durée | 2h03 | 1h35 | |
| Budget | 60 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Recettes | 22 421 087 $ | 4 750 660 $ | +372% | 
| Recettes (toutes exploit.) | 22 421 087 $ | 4 750 660 $ | +372% | 
| Premier jour | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Démarrage | 8 311 290 $ | 180 891 $ | +4 495% | 
| Première semaine | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Nb Salles | 2 627 | 30 | +8 657% | 
| Poids démarrage | 37,1% | 3,8% | 
| Jours | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| 
                                    Week-ends | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Ventes VHS | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes DVD | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Ventes BluRay | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 330 688 | 10 954 | +2 919% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 330 688 | 10 954 | +2 919% | 
| Entrées Paris / périphérie | 70 821 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 3 851 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Démarrage France | 86 057 | 0 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 25 104 | 0 | 0% | 
| Nb Salles | 299 | 0 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 37 | 0 | 0% | 
| Poids démarrage France | 26,0% | 0,0% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 
| Recettes mondiales | 33 421 087 $ | 4 750 660 $ | +604% | 
| Recettes Internationales | 11 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales | 32,9% | 0,0% | |
| Rentabilité | 0,6X | -X | |
| Recettes mondiales (toutes exploit.) | 33 421 087 $ | 4 750 660 $ | +604% | 
| Recettes Internationales (toutes exploit.) | 11 000 000 $ | 0 $ | 0% | 
| Poids recettes internationales(toutes exploit.) | 32,9% | 0,0% | |
| Rentabilité(toutes exploit.) | 0,6X | -X | 
| Week-ends internationaux | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Pays | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | 

