COMPARAISONS
                La Balance Vs.
L'Adieu à la nuit
            | Etats-Unis | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| France | 10/11/1982 | 24/04/2019 | |
| Allemagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Espagne | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |
| Italie | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 
| Ratification Etats-Unis | |||
| Interdiction France | Tous publics | Tous publics | |
| Genre | Drame | Drame | |
| Durée | 1h42 | 1h43 | |
| Budget | 0 $ | 0 $ | 0% | 
| Entrées | 4 192 189 | 260 959 | +1 506% | 
| Entrées (toutes exploit.) | 4 192 189 | 260 959 | +1 506% | 
| Entrées Paris / périphérie | 1 068 714 | 67 720 | +1 478% | 
| Première séance Paris | 0 | 1 081 | 0% | 
| Première séance Paris / périphérie | 0 | 0 | 0% | 
| Première séance France | 0 | 0 | 0% | 
| Premier jour France | 0 | 15 606 | 0% | 
| Premier jour Paris / périphérie | 25 454 | 4 953 | +414% | 
| Premier Week-End France | 0 | 78 316 | 0% | 
| Premier Week-End Paris / périphérie | 0 | 27 531 | 0% | 
| Démarrage France | 0 | 100 079 | 0% | 
| Démarrage Paris / périphérie | 211 622 | 35 022 | +504% | 
| Nb Salles | 0 | 162 | 0% | 
| Nb Salles Paris / périphérie | 0 | 39 | 0% | 
| Poids démarrage France | 0,0% | 38,4% | 
| 
                                    Semaines France | ||||||
| Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Jours Paris | ||||||
| 
                                        Pas d'élément de comparaison | ||||||
| Semaines Paris / périphérie | ||||||
| Entrées | Cumul | Entrées | Cumul | Comparaisons | ||
| Semaine 1 | 211 621 | 211 621 | 35 022 | 35 022 | 504% | 504% | 
| Semaine 2 | 158 178 | 369 799 | 17 763 | 52 958 | 790% | 598% | 
| Semaine 3 | 125 857 | 495 656 | 8 884 | 61 842 | 1 317% | 701% | 
| Semaine 4 | 96 227 | 591 883 | 4 117 | 65 959 | 2 237% | 797% | 

