|  | John GuillerminRéalisateur britannique23 films répertoriés
Décès 27/09/2015 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 3 533 943 | 
| Nombre de films +250 000 | 5 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 3 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Catastrophe | 2 | 1 079 745 | 30,6 % | 
| Aventure - Action | 6 | 992 182 | 28,1 % | 
| Thriller | 6 | 624 040 | 17,7 % | 
| Guerre | 3 | 431 807 | 12,2 % | 
| Western | 1 | 406 169 | 11,5 % | 
| Drame | 4 | 0 | 0,0 % | 
| Comédie | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 1980 - 1989 | 3 | 39 936 | 1,1 % | 
| 1970 - 1979 | 6 | 2 871 069 | 81,2 % | 
| 1960 - 1969 | 11 | 622 938 | 17,6 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | La Tour infernale | 05/03/1975 | 1 079 745 | 
| 2 | King Kong | 15/12/1976 | 761 115 | 
| 3 | Mort sur le Nil | 25/10/1978 | 624 040 | 
| 4 | El Condor | 02/09/1970 | 406 169 | 
| 5 | Le Crépuscule des aigles | 26/08/1966 | 260 858 | 
| 6 | La Plus grande aventure de Tarzan | 15/01/1960 | 191 131 | 
| 7 | Le Pont de Remagen | 21/11/1969 | 170 949 | 
| 8 | Sheena, la reine de la jungle | 19/12/1984 | 39 936 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | La Tour infernale | 05/03/1975 | 18 914 | - | 162 494 | 2 | King Kong | 15/12/1976 | 21 826 | - | 149 015 | 3 | La Plus grande aventure de Tarzan | 15/01/1960 | - | - | 20 725 | 4 | Sheena, la reine de la jungle | 19/12/1984 | 2 804 | - | 12 886 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Espagne
 Espagne Italie
 Italie