|  | Julian SchnabelRéalisateur américain6 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 640 981 | 
| Nombre de films +1 000 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Drame | 5 | 634 997 | 99,1 % | 
| Documentaire | 1 | 5 984 | 0,9 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2010 - 2019 | 2 | 37 193 | 5,8 % | 
| 2000 - 2009 | 3 | 505 113 | 78,8 % | 
| 1990 - 1999 | 1 | 98 675 | 15,4 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Le Scaphandre et le papillon | 23/05/2007 | 319 977 | 
| 2 | Avant la nuit | 13/06/2001 | 179 152 | 
| 3 | Basquiat | 26/03/1997 | 98 675 | 
| 4 | Miral | 15/09/2010 | 37 193 | 
| 5 | Berlin | 26/03/2008 | 5 984 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Le Scaphandre et le papillon | 23/05/2007 | 6 591 | 64 349 | 101 785 | 2 | Avant la nuit | 13/06/2001 | 4 620 | 28 676 | 35 869 | 3 | Miral | 15/09/2010 | 3 393 | 17 529 | 22 348 | 4 | Berlin | 26/03/2008 | 324 | 1 519 | 1 868 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie