Films sortis le même jour à Paris

Date
Nb Films Total Copies
07/02/2024 12 510
25/01/2023 12 352
12/09/2018 12 360
08/02/2023 11 363
29/01/2020 11 366
02/04/2025 10 370
19/03/2025 10 446
12/02/2025 10 325
16/10/2024 10 376
15/11/2023 10 267
12/04/2023 10 353
01/02/2023 10 328
20/10/2021 10 391
23/06/2021 10 348
16/10/2019 10 378
03/04/2019 10 371
03/10/2018 10 295
28/03/2018 10 326
08/03/2017 10 323
30/03/2016 10 267
27/01/2016 10 316
24/06/2015 10 263
08/04/2015 10 261
25/09/2013 10 291
01/05/2024 9 772
19/03/2025
Titre
Entrées Copies
Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan 325 454 71
Blanche-Neige 211 243 65
The Alto Knights 38 084 57
La Cache 36 552 37
Prosper 19 466 37
Vermiglio ou La Mariée des Montagnes 18 439 109
Les Bodin’s partent en vrille 16 758 31
Magma 11 118 18
Radio Prague, les ondes de la révolte 5 425 11
Cette page comptabilise le nombre de films sortis le même jour à Paris
Seuls ne sont comptés les films qui bénéficiaient d'une combinaison de salles supérieure à 10 copies.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 738 films référencés - 1 008 filmographies - 1 444 membres