Films sortis le même jour en Allemagne

Date
Nb Films Total Copies
01/07/2021 13 3 911
26/01/2017 10 2 491
13/11/2014 9 2 462
04/11/2010 9 1 546
10/04/2025 8 3 082
14/10/2021 8 2 267
19/08/2021 8 1 667
21/02/2019 8 1 345
31/01/2019 8 1 848
17/01/2019 8 2 032
13/09/2018 8 2 028
16/08/2018 8 1 854
15/06/2017 8 1 811
20/04/2017 8 1 308
09/06/2016 8 1 011
02/06/2016 8 1 007
21/01/2016 8 2 014
09/07/2015 8 1 354
24/04/2014 8 1 701
29/11/2012 8 1 321
14/10/2010 8 1 813
21/12/2023 7 2 097
29/07/2021 7 2 042
05/03/2020 7 2 111
30/01/2020 7 1 620
10/04/2025
Titre
Entrées Copies
The Amateur 381 418 506
Moon le panda 202 572 605
Jamais sans mon psy 64 441 304
Dog Man 33 189 487
Louise Violet 30 991 165
The Chosen : Dernière Cène 23 007 861
Parthenope 5 856 66
À l’ancienne 3 070 88
Cette page comptabilise le nombre de films sortis le même jour en Allemagne
Seuls ne sont comptés les films qui bénéficiaient d'une combinaison de salles supérieure à 50 copies.
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 739 films référencés - 1 008 filmographies - 1 444 membres