MARCHE VIDEO - TOP LOCATIONS DVD
| Titre | Année | Pays | Recettes | Copies | ||
| 
                    1                 |   | Baby-sittorThe Pacifier Film familial | 2005 |   | 48 100 000 $ | 0 | 
| 
                    2                 |   | Treize à la douzaineCheaper by the Dozen Réalisé par : Shawn LevyFilm familial | 2003 |   | 39 480 000 $ | 0 | 
| 
                    3                 |   | Ecole paternelleDaddy Day Care Film familial | 2003 |   | 28 800 000 $ | 0 | 
| 
                    4                 |   | Scooby-DooRéalisé par : Raja GosnellFilm familial | 2002 |   | 13 000 000 $ | 0 | 
| 
                    5                 |   | Chiens des neigesSnow Dogs Réalisé par : Brian LevantFilm familial | 2002 |   | 11 190 000 $ | 0 | 
| 
                    6                 |   | Super papa (2003)Joe Somebody Film familial | 2001 |   | 9 200 000 $ | 0 | 
| 
                    7                 |   | Dr. Dolittle 2Film familial | 2001 |   | 7 870 000 $ | 0 | 
| 
                    8                 |   | Sale mômeThe Kid Réalisé par : Jon TurteltaubFilm familial | 2000 |   | 6 580 000 $ | 0 | 
| 
                    9                 |   | Comme chiens et chatsCats & Dogs Film familial | 2001 |   | 6 160 000 $ | 0 | 
| 
                    10                 |   | Spy KidsRéalisé par : Robert RodriguezFilm familial | 2001 |   | 5 540 000 $ | 0 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise |