| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | Saved!¡Salvados!Comédie | 2005 |   | 38 423 | 
| 
                    H.C.                 |   | PaiWhale Rider Drame | 2004 |   | 38 381 | 
| 
                    H.C.                 |   | Trois amiesTres amigasComédie dramatique | 2025 |   | 38 354 | 
| 
                    H.C.                 |   | Rachel se marieRachel Getting MarriedLa boda de RachelRéalisé par : Jonathan Demme Comédie dramatique | 2008 |   | 38 340 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Ritual – L’Exorcisme d’Emma SchmidtThe Ritual Horreur | 2025 |   | 38 311 | 
| 
                    H.C.                 |   | Holy LolaLa pequeña LolaRéalisé par : Bertrand Tavernier Drame | 2005 |   | 38 298 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Plus belles années d'une vieLes Plus belles années d'une vie (The Best Years of a .Los años mas bellos de una vidaRéalisé par : Claude Lelouch Comédie dramatique | 2019 |   | 38 232 | 
| 
                    H.C.                 |   | ParisRéalisé par : Cédric KlapischComédie | 2009 |   | 38 222 | 
| 
                    H.C.                 |   | NoDrame | 2013 |   | 38 218 | 
| 
                    H.C.                 |   | One Piece: StampedeOne Piece: EstampidaAnimation | 2019 |   | 38 197 | 
| 
                    H.C.                 |   | Harold et le crayon magiqueHarold and the Purple CrayonHarold y el lápiz mágicoFilm familial | 2024 |   | 38 159 | 
| 
                    H.C.                 |   | Une vie cachéeA Hidden LifeVida ocultaRéalisé par : Terrence Malick Drame | 2020 |   | 38 093 | 
| 
                    H.C.                 |   | PilPil (Pil's Adventures)Las aventuras de PilAnimation | 2022 |   | 38 047 | 
| 
                    H.C.                 |   | Shin Jigen! Crayon Shin-chan the MovieShin Chan: El superhéroeAnimation | 2024 |   | 38 014 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les EgarésLes Egarés (Strayed)FugitivosRéalisé par : André Téchiné Comédie | 2005 |   | 37 993 | 
| 
                    H.C.                 |   | MaXXXineHorreur | 2024 |   | 37 960 | 
| 
                    H.C.                 |   | White Bird: A Wonder StoryAlas blancasDrame | 2024 |   | 37 942 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Elfkins : Opération pâtisserieDie Heinzels - Rückkehr der HeinzelmännchenLos ElfkinsAnimation | 2021 |   | 37 942 | 
| 
                    H.C.                 |   | Happy End (2017)Happy End (2018)Réalisé par : Michael Haneke Drame | 2018 |   | 37 939 | 
| 
                    H.C.                 |   | AraratARARATDrame | 2003 |   | 37 917 | 
| 
                    H.C.                 |   | Va, vis et deviensVete y viveDrame | 2005 |   | 37 721 | 
| 
                    H.C.                 |   | Bring the Soul: The MovieDocumentaire | 2019 |   | 37 680 | 
| 
                    H.C.                 |   | VenusDrame | 2007 |   | 37 593 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les DisparuesThe MissingDesaparicionesRéalisé par : Ron Howard Western | 2004 |   | 37 561 | 
| 
                    H.C.                 |   | RespectDrame | 2021 |   | 37 531 | 
| 
                    H.C.                 |   | Sorry We Missed YouRéalisé par : Ken LoachDrame | 2019 |   | 37 490 | 
| 
                    H.C.                 |   | Alabama MonroeThe Broken Circle BreakdownAlabama MonroeDrame | 2014 |   | 37 488 | 
| 
                    H.C.                 |   | Et aprèsEt après (Afterwards)Premonición (2011)Thriller | 2011 |   | 37 404 | 
| 
                    H.C.                 |   | Bones and AllHasta los huesos: Bones and allDrame | 2022 |   | 37 389 | 
| 
                    H.C.                 |   | Un moment d'égarement (2015)Una semana en CórcegaRéalisé par : Jean-Francois Richet Comédie dramatique | 2015 |   | 37 384 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.