| LES ENTREES EN ITALIEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    2491                 |   | Crooked HouseMistero a Crooked HouseRéalisé par : Gilles Paquet-Brenner Drame | 2017 |   | 130 272 | 
| 
                    2492                 |   | Il Segreto di LiberatoAnimation | 2024 |   | 130 243 | 
| 
                    2493                 |   | La Vita da GrandiDrame | 2025 |   | 129 636 | 
| 
                    2494                 |   | Sans un bruit 2A Quiet Place 2 Thriller | 2021 |   | 129 561 | 
| 
                    2495                 |   | L'Incroyable histoire de Winter le dauphinDolphin TaleL'incredibile storia di Winter il delfinoFilm familial | 2012 |   | 129 229 | 
| 
                    2496                 |   | Rien à déclarerNIENTE DA DICHIARARE?Réalisé par : Dany Boon Comédie | 2011 |   | 129 200 | 
| 
                    2497                 |   | One Piece Film - RedOne Piece Film: RedAnimation | 2022 |   | 128 939 | 
| 
                    2498                 |   | Sans issue (2012)The Cold Light of DayLa fredda luce del giornoThriller | 2012 |   | 128 881 | 
| 
                    2499                 |   | Kraven The HunterKraven the HunterKraven - Il CacciatoreComicbook | 2024 |   | 128 847 | 
| 
                    2500                 |   | Freud, la dernière confessionFreud's Last SessionFreud - L'ultima analisiDrame | 2024 |   | 128 285 | 
| 
                    2501                 |   | Nata per teDrame | 2023 |   | 128 085 | 
| 
                    2502                 |   | Les GuetteursThe WatchersThe Watchers - Loro ti guardanoHorreur | 2024 |   | 127 412 | 
| 
                    2503                 |   | CrawlCrawl - IntrappolatiRéalisé par : Alexandre Aja Horreur | 2019 |   | 126 909 | 
| 
                    2504                 |   | Dos au murMan On A Ledge40 caratiThriller | 2012 |   | 126 673 | 
| 
                    2505                 |   | Cosa fai a capodanno?Comédie | 2018 |   | 126 224 | 
| 
                    2506                 |   | Le Poète et le dictateurIl cattivo poeta (The Bad Poet)Il cattivo poetaDrame | 2021 |   | 126 027 | 
| 
                    2507                 |   | La Proie du diablePrey For The DevilGli occhi del diavoloHorreur | 2022 |   | 126 002 | 
| 
                    2508                 |   | Où est Anne Frank !Where Is Anne FrankAnna Frank e il diario segretoAnimation | 2022 |   | 125 141 | 
| 
                    2509                 |   | Logan LuckyLa Truffa dei LoganRéalisé par : Steven Soderbergh Comédie | 2018 |   | 124 938 | 
| 
                    2510                 |   | Sherlock GnomesAnimation | 2018 |   | 124 878 | 
| 
                    2511                 |   | HostilesHostiles - OstiliWestern | 2018 |   | 124 787 | 
| 
                    2512                 |   | La Dame en noirThe Woman in Black Thriller | 2012 |   | 124 662 | 
| 
                    2513                 |   | Buffalo KidsAnimation | 2024 |   | 124 446 | 
| 
                    2514                 |   | La Part des AngesThe Angels' ShareLa parte degli angeliRéalisé par : Ken Loach Comédie dramatique | 2012 |   | 123 935 | 
| 
                    2515                 |   | ConspiracyUnlockedCodice UnlockedRéalisé par : Michael Apted Thriller | 2017 |   | 123 802 | 
| 
                    2516                 |   | MustangDrame | 2015 |   | 123 572 | 
| 
                    2517                 |   | GhostlandGhostland (Incident in a Ghostland)La Casa delle Bambole - GhostlandHorreur | 2018 |   | 123 563 | 
| 
                    2518                 |   | YAOIl viaggio di YaoComédie dramatique | 2019 |   | 123 005 | 
| 
                    2519                 |   | L'Île aux chiensIsle Of DogsL'isola dei caniRéalisé par : Wes Anderson Animation | 2018 |   | 122 439 | 
| 
                    2520                 |   | The PredatorRéalisé par : Shane BlackScience Fiction | 2018 |   | 121 726 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Italie. Chaque exploitation est isolée.