| LES ENTREES EN ITALIEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    2251                 |   | L'Etrange pouvoir de NormanParaNorman Animation | 2012 |   | 197 146 | 
| 
                    2252                 |   | Cold WarZimna Wojna (Cold War)Cold WarDrame | 2018 |   | 196 645 | 
| 
                    2253                 |   | SconnessiComédie | 2018 |   | 196 191 | 
| 
                    2254                 |   | Ce qui vous attend si vous attendez un enfantWhat To Expect When You're ExpectingChe cosa aspettarsi quando si aspettaComédie | 2012 |   | 194 569 | 
| 
                    2255                 |   | Triple 9Codice 999Thriller | 2016 |   | 193 899 | 
| 
                    2256                 |   | Project X (2012)PROJECT X - UNA FESTA CHE SPACCAComédie | 2012 |   | 193 559 | 
| 
                    2257                 |   | Paranormal Activity 3Horreur | 2011 |   | 193 107 | 
| 
                    2258                 |   | Gods Of EgyptGods of EgyptRéalisé par : Alex Proyas Fantasy | 2016 |   | 193 022 | 
| 
                    2259                 |   | Les VeuvesWidowsWidows - Eredità CriminaleThriller | 2018 |   | 192 520 | 
| 
                    2260                 |   | MegalopolisRéalisé par : Francis F. CoppolaScience Fiction | 2024 |   | 192 085 | 
| 
                    2261                 |   | Slender ManHorreur | 2018 |   | 192 028 | 
| 
                    2262                 |   | Until Dawn : La mort sans finUntil DawnUntil Dawn: Fino all'AlbaHorreur | 2025 |   | 191 392 | 
| 
                    2263                 |   | Compromessi Sposi (You Can't Kiss the Bride)Compromessi SposiComédie | 2019 |   | 190 997 | 
| 
                    2264                 |   | L'Exorcisme de Hannah GraceThe Possession of Hannah GraceL'esorcismo di Hannah GraceHorreur | 2019 |   | 190 744 | 
| 
                    2265                 |   | Total Recall - Mémoires ProgramméesTotal Recall (2012)Total Recall - Atto di forzaRéalisé par : Len Wiseman Science Fiction | 2012 |   | 190 338 | 
| 
                    2266                 |   | En avantOnwardOnward - Oltre la MagiaAnimation | 2020 |   | 190 064 | 
| 
                    2267                 |   | HopFilm familial | 2011 |   | 190 052 | 
| 
                    2268                 |   | Sans un bruitA Quiet PlaceA Quiet Place - Un posto tranquilloHorreur | 2018 |   | 189 944 | 
| 
                    2269                 |   | Bones and AllBones And AllDrame | 2022 |   | 189 927 | 
| 
                    2270                 |   | Tutto quello che vuoiComédie | 2017 |   | 189 853 | 
| 
                    2271                 |   | Piège de feuLadder 49Squadra 49Thriller | 2005 |   | 189 031 | 
| 
                    2272                 |   | Gnoméo & JulietteGnomeo and JulietGNOMEO & GIULIETTA (GAnimation | 2011 |   | 188 413 | 
| 
                    2273                 |   | Dieci MinutiDrame | 2024 |   | 188 316 | 
| 
                    2274                 |   | L'Appel de la forêtThe Call of the WildIl Richiamo della ForestaAventure - Action | 2020 |   | 187 586 | 
| 
                    2275                 |   | The Phoenician SchemeLa Trama FeniciaRéalisé par : Wes Anderson Comédie | 2025 |   | 186 883 | 
| 
                    2276                 |   | Le Dîner de consLe Dîner de cons (The Dinner Game)La Cena dei cretiniRéalisé par : Francis Veber Comédie | 2000 |   | 186 783 | 
| 
                    2277                 |   | DeepwaterDeepwater HorizonDeepwater - Inferno sull'OceanoRéalisé par : Peter Berg Catastrophe | 2016 |   | 186 652 | 
| 
                    2278                 |   | Diabolik - Ginko all'attacco! | 2022 |   | 185 801 | 
| 
                    2279                 |   | Flow: Le chat qui n'avait plus peur de l'eauFlowFlow - Un mondo da salvareAnimation | 2024 |   | 184 869 | 
| 
                    2280                 |   | CapharnaümCapharnaüm (Capernaum)CafarnaoDrame | 2019 | Liban | 184 702 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Italie. Chaque exploitation est isolée.