| LES ENTREES EN ITALIEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | EnzoDrame | 2025 |   | 55 840 | 
| 
                    H.C.                 |   | RetributionThriller | 2023 |   | 55 226 | 
| 
                    H.C.                 |   | La CommunautéKollektivet (The Commune)La comuneDrame | 2016 |   | 55 210 | 
| 
                    H.C.                 |   | Drive my carDoraibu mai kâ (Drive my car)Drive My CarDrame | 2021 |   | 55 115 | 
| 
                    H.C.                 |   | Interdit aux chiens et aux ItaliensInterdit aux chiens et aux Italiens (No Dogs or Italia.ManodoperaAnimation | 2023 |   | 55 076 | 
| 
                    H.C.                 |   | Ma vie avec John F. DonovanThe Death and Life of John F. DonovanLa Mia Vita con John F. DonovanRéalisé par : Xavier Dolan Drame | 2019 |   | 54 806 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Affaire Rachel SingerThe DebtIL DEBITO (THE DEBT)Thriller | 2011 |   | 54 758 | 
| 
                    H.C.                 |   | Love & FriendshipAmore e inganniComédie dramatique | 2016 |   | 54 638 | 
| 
                    H.C.                 |   | The WantingIsabelle - L'ultima evocazioneHorreur | 2019 |   | 54 628 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Grand jeu (2018)Molly's Game Thriller | 2018 |   | 54 498 | 
| 
                    H.C.                 |   | Sage FemmeSage Femme (The Midwife)Quello che so di leiComédie dramatique | 2017 |   | 54 346 | 
| 
                    H.C.                 |   | DeepDeep - Un'avventura in fondo al mareAnimation | 2019 |   | 54 223 | 
| 
                    H.C.                 |   | A.X.L.A-X-L: Un'amicizia extraordinariaScience Fiction | 2018 |   | 54 170 | 
| 
                    H.C.                 |   | Sur la plage de ChesilOn Chesil BeachChesil BeachDrame | 2018 |   | 54 150 | 
| 
                    H.C.                 |   | EdmondEdmond (Cyrano, My Love)Cyrano, Mon AmourComédie dramatique | 2019 |   | 54 000 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Vanishing (2019)The vanishing - Il mistero del faroThriller | 2019 |   | 53 685 | 
| 
                    H.C.                 |   | Last CallA Family ManQuando un padreDrame | 2017 |   | 53 607 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Dernier Voyage du DemeterLast Voyage of the DemeterDemeter: Il Risveglio di DraculaHorreur | 2023 |   | 53 580 | 
| 
                    H.C.                 |   | Rémi sans familleRémi sans famille (Remi, Nobody's Boy)RemiFilm familial | 2019 |   | 53 481 | 
| 
                    H.C.                 |   | A l’heure des souvenirsThe Sense Of An EndingL'altra metà della storiaDrame | 2017 |   | 53 432 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mal de PierresMal de Pierres (From the Land of the Moon)Mal di pietreRéalisé par : Nicole Garcia Drame | 2017 |   | 53 308 | 
| 
                    H.C.                 |   | Sidonie au JaponViaggio in GiapponeDrame | 2024 |   | 53 263 | 
| 
                    H.C.                 |   | Only The BraveFire Squad - Incubo di fuocoRéalisé par : Joseph Kosinski Aventure - Action | 2018 |   | 53 220 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Montagne entre nousThe Mountain Between UsIl domani tra di noiDrame | 2017 |   | 53 090 | 
| 
                    H.C.                 |   | Domino (2019)Réalisé par : Brian De PalmaThriller | 2019 |   | 53 001 | 
| 
                    H.C.                 |   | Gretel & HanselGretel e HanselFantasy | 2020 |   | 52 992 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Great EscaperFuga in NormandiaDrame | 2024 |   | 52 935 | 
| 
                    H.C.                 |   | Ice RoadThe Ice RoadL'Uomo dei Ghiacci - The Ice RoadAventure - Action | 2021 |   | 52 765 | 
| 
                    H.C.                 |   | RespectDrame | 2021 |   | 52 723 | 
| 
                    H.C.                 |   | Teen SpiritDrame | 2019 |   | 52 705 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Italie. Chaque exploitation est isolée.