| LES ENTREES EN ITALIEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    901                 |   | Kill Bill: Volume 1Réalisé par : Quentin TarantinoAventure - Action | 2003 |   | 888 402 | 
| 
                    902                 |   | Out of AfricaLa mia AfricaRéalisé par : Sydney Pollack Drame | 1986 |   | 887 449 | 
| 
                    903                 |   | Napoli velataDrame | 2017 |   | 887 025 | 
| 
                    904                 |   | Ace VenturaAce Ventura : Pet DetectiveAce VenturaRéalisé par : Tom Shadyac Comédie | 1994 |   | 886 573 | 
| 
                    905                 |   | Le Portrait de Dorian GrayDorian Gray Drame | 2009 |   | 886 434 | 
| 
                    906                 |   | Poveri ma ricchissimiComédie | 2017 |   | 886 257 | 
| 
                    907                 |   | Exodus: Gods And KingsExodus - Dei e ReRéalisé par : Ridley Scott Péplum | 2015 |   | 885 510 | 
| 
                    908                 |   | Les Naufragés du 747Airport'77 Catastrophe | 1977 |   | 885 000 | 
| 
                    909                 |   | World Trade CenterRéalisé par : Oliver StoneDrame | 2006 |   | 884 683 | 
| 
                    910                 |   | CommediasexiComédie | 2006 |   | 884 681 | 
| 
                    911                 |   | La Momie 3 : La Malédiction du dragonThe Mummy: Tomb of the Dragon EmperorLA MUMMIA - LA TOMBA DELL'IMPER…Réalisé par : Rob Cohen Aventure - Action | 2008 |   | 884 023 | 
| 
                    912                 |   | La Fille du trainThe Girl on the TrainLa ragazza del trenoThriller | 2016 |   | 883 543 | 
| 
                    913                 |   | 10 00010,000 B.C.10.000 A.C.Réalisé par : Roland Emmerich Aventure - Action | 2008 |   | 880 008 | 
| 
                    914                 |   | Chérie, j'ai rétréci les gossesHoney I Shrunk the KidsTesoro, mi si sono ristretti i ragazziRéalisé par : Joe Johnston Film familial | 1990 |   | 879 750 | 
| 
                    915                 |   | La StranezzaComédie | 2022 |   | 879 601 | 
| 
                    916                 |   | L'Immortel (2021)L'Immortale Drame | 2019 |   | 878 965 | 
| 
                    917                 |   | TootsieRéalisé par : Sydney PollackComédie | 1983 |   | 878 000 | 
| 
                    918                 |   | Les Huit MontagnesLe otto montagne (The Eight Mountains)Le otto montagneDrame | 2022 |   | 877 749 | 
| 
                    919                 |   | Maudite AphroditeMighty AphroditeLa dea dell'amoreRéalisé par : Woody Allen Comédie | 1996 |   | 876 598 | 
| 
                    920                 |   | Les Sorcières d'EastwickThe Witches of Eastwick Réalisé par : George MillerComédie | 1987 |   | 875 456 | 
| 
                    921                 |   | L'EveilAwakeningsRisvegliDrame | 1991 |   | 875 085 | 
| 
                    922                 |   | Les Vacances de Mr. BeanMr Bean's Holiday Comédie | 2007 |   | 872 897 | 
| 
                    923                 |   | Le Dernier des MohicansThe Last of the MohicansL'ultimo dei mohicaniRéalisé par : Michael Mann Western | 1992 |   | 871 986 | 
| 
                    924                 |   | Mai Stati UnitiComédie | 2013 |   | 871 897 | 
| 
                    925                 |   | Lions et agneauxLions for LambsLEONI PER AGNELLIRéalisé par : Robert Redford Drame | 2007 |   | 871 665 | 
| 
                    926                 |   | ThorRéalisé par : Kenneth BranaghComicbook | 2011 |   | 871 545 | 
| 
                    927                 |   | Top GunRéalisé par : Tony ScottAventure - Action | 1986 |   | 867 651 | 
| 
                    928                 |   | Into The WildINTO THE WILD - NELLE TERRE...Réalisé par : Sean Penn Aventure - Action | 2008 |   | 866 907 | 
| 
                    929                 |   | Whatever WorksBASTA CHE FUNZIONIRéalisé par : Woody Allen Comédie | 2009 |   | 865 322 | 
| 
                    930                 |   | Ennemis rapprochésThe Devil's OwnL'ombra del diavoloRéalisé par : Alan J. Pakula Thriller | 1997 |   | 865 216 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Italie. Chaque exploitation est isolée.