| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | SimmbaAventure - Action | 2018 |   | 2 522 | 
| 
                    H.C.                 |   | Beaucoup de bruit pour rien (2014)Much Ado About Nothing (2013)Mucho ruido y pocas nuecesRéalisé par : Joss Whedon Comédie dramatique | 2013 |   | 2 520 | 
| 
                    H.C.                 |   | 2 automnes 3 hivers2 automnes 3 hivers (2 Autumns, 3 Winters)2 otoños, 3 inviernosComédie | 2015 |   | 2 517 | 
| 
                    H.C.                 |   | Brad's StatusQue fue de BradComédie | 2018 |   | 2 513 | 
| 
                    H.C.                 |   | A Million Little PiecesEn mil pedazosDrame | 2019 |   | 2 511 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le FidèleLe Fidèle (Racer & the Jailbird)El fielThriller | 2017 |   | 2 501 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Tableau voléEl cuadro robadoComédie dramatique | 2025 |   | 2 494 | 
| 
                    H.C.                 |   | Saint-OmerSaint OmerSaint Omer, el pueblo contra Laurence ColyDrame | 2023 |   | 2 468 | 
| 
                    H.C.                 |   | LoveableElsklingAdorableDrame | 2025 |   | 2 465 | 
| 
                    H.C.                 |   | Escroc(s) en herbeLeaves of GrassHojas de hierbaComédie | 2013 |   | 2 462 | 
| 
                    H.C.                 |   | Lourdes (2019)Documentaire | 2022 |   | 2 460 | 
| 
                    H.C.                 |   | Contre toiContre toi (Love Crime)En sus manosDrame | 2012 |   | 2 455 | 
| 
                    H.C.                 |   | Golem, le tueur de LondresThe Limehouse Golem Horreur | 2017 |   | 2 453 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'InterventionL'Intervention (15 Minutes of War)La intervenciónAventure - Action | 2019 |   | 2 445 | 
| 
                    H.C.                 |   | Gimme DangerRéalisé par : Jim JarmuschDocumentaire | 2016 |   | 2 444 | 
| 
                    H.C.                 |   | Boîte noireBoîte noire (Black Box)Black BoxThriller | 2021 |   | 2 413 | 
| 
                    H.C.                 |   | Friends: Mononokeshima no NakiFriends: Aventura en la Isla de los MonstruosAnimation | 2013 |   | 2 411 | 
| 
                    H.C.                 |   | Numéro UneLa Numero unoRéalisé par : Tonie Marshall Comédie dramatique | 2018 |   | 2 395 | 
| 
                    H.C.                 |   | Oscar et le monde des chatsCats and PeachtopiaGatosAnimation | 2020 |   | 2 386 | 
| 
                    H.C.                 |   | Laurence AnywaysRéalisé par : Xavier DolanDrame | 2013 |   | 2 380 | 
| 
                    H.C.                 |   | Photo de familleFoto de familiaComédie dramatique | 2020 |   | 2 377 | 
| 
                    H.C.                 |   | Lamb (2021)Drame | 2021 |   | 2 377 | 
| 
                    H.C.                 |   | Shin GodzillaFantasy | 2017 |   | 2 376 | 
| 
                    H.C.                 |   | HarrietHarriet: En busca de la libertadDrame | 2020 |   | 2 373 | 
| 
                    H.C.                 |   | Ma femme s'appelle MauriceMa femme s'appelle Maurice (My Wife Maurice)Mi mujer... se llama MauricioRéalisé par : Jean-Marie Poiré Comédie | 2005 |   | 2 372 | 
| 
                    H.C.                 |   | MR-73Réalisé par : Olivier MarchalThriller | 2009 |   | 2 343 | 
| 
                    H.C.                 |   | Dieses bescheuerte HerzUn corazón extraordinarioComédie dramatique | 2019 |   | 2 342 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Aiguilles rougesLa aventura de Los ÁguilasDrame | 2007 |   | 2 333 | 
| 
                    H.C.                 |   | La manzana de oroComédie | 2023 |   | 2 320 | 
| 
                    H.C.                 |   | DivertimentoComédie dramatique | 2023 |   | 2 312 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.