| LES ENTREES EN RUSSIEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | La Zone d'intérêtThe Zone of Interest Drame | 2025 |   | 2 876 | 
| 
                    H.C.                 |   | TromperieTromperie (Deception) Réalisé par : Arnaud DesplechinDrame | 2022 |   | 2 855 | 
| 
                    H.C.                 |   | La TresseLa Tresse (The Braid) Comédie dramatique | 2024 |   | 2 847 | 
| 
                    H.C.                 |   | I Feel GoodComédie | 2018 |   | 2 835 | 
| 
                    H.C.                 |   | Maison de retraite 2Comédie | 2024 |   | 2 828 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les AnarchistesDrame | 2016 |   | 2 823 | 
| 
                    H.C.                 |   | VortexDrame | 2022 |   | 2 819 | 
| 
                    H.C.                 |   | ExtractionThriller | 2015 |   | 2 804 | 
| 
                    H.C.                 |   | Black FliesAsphalt City Drame | 2024 |   | 2 799 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le FondateurThe Founder Drame | 2020 |   | 2 746 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Lac aux oies sauvagesThe Wild Goose Lake Thriller | 2019 |   | 2 726 | 
| 
                    H.C.                 |   | Zombi ChildDrame | 2019 |   | 2 675 | 
| 
                    H.C.                 |   | Border Line (2024)Upon Entry (La llegada) Drame | 2024 |   | 2 645 | 
| 
                    H.C.                 |   | Aurore (2017)Comédie dramatique | 2018 |   | 2 601 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Vie, en grosZivot k sezrání (Living Large) Animation | 2024 |   | 2 573 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Loi du MarchéLa Loi du Marché (The Measure of a Man) Réalisé par : Stéphane BrizéDrame | 2016 |   | 2 555 | 
| 
                    H.C.                 |   | The BookshopDrame | 2018 |   | 2 527 | 
| 
                    H.C.                 |   | EnnioEnnio (The Glance of Music) Documentaire | 2022 |   | 2 505 | 
| 
                    H.C.                 |   | Cherchez la femmeComédie | 2017 |   | 2 501 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mon GarçonMon Garçon (My Son) Thriller | 2017 |   | 2 464 | 
| 
                    H.C.                 |   | Retour de flammeEl Amor menos pensado (An Unexpected Love) Romance | 2019 |   | 2 444 | 
| 
                    H.C.                 |   | ImperiumThriller | 2016 |   | 2 418 | 
| 
                    H.C.                 |   | Faraway EyesComédie dramatique | 2021 |   | 2 405 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'EvènementL'Evènement (Happening) Drame | 2022 |   | 2 389 | 
| 
                    H.C.                 |   | The SurvivalistThriller | 2022 |   | 2 366 | 
| 
                    H.C.                 |   | Only the River FlowsThriller | 2024 |   | 2 361 | 
| 
                    H.C.                 |   | MandibulesMandibules (Mandibles) Réalisé par : Quentin DupieuxComédie | 2021 |   | 2 338 | 
| 
                    H.C.                 |   | En fanfareComédie | 2025 |   | 2 324 | 
| 
                    H.C.                 |   | Vermiglio ou La Mariée des MontagnesVermiglio Drame | 2025 |   | 2 322 | 
| 
                    H.C.                 |   | Free LoveFreeheld Drame | 2016 |   | 2 313 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Russie. Chaque exploitation est isolée.