| LES ENTREES AU BRESILClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    631                 |   | L'Appel de la forêtThe Call of the WildO Chamado da FlorestaAventure - Action | 2020 |   | 187 811 | 
| 
                    632                 |   | The AmateurThe Amateur (2025)Operação VingançaThriller | 2025 |   | 187 182 | 
| 
                    633                 |   | BloodshotComicbook | 2020 |   | 185 681 | 
| 
                    634                 |   | Scary StoriesScary Stories to Tell in the DarkHistórias Assustadoras: Para Contar No EscuroHorreur | 2019 |   | 185 207 | 
| 
                    635                 |   | The King's Man : Première MissionThe King's ManKing’s Man: A OrigemRéalisé par : Matthew Vaughn Aventure - Action | 2022 |   | 184 581 | 
| 
                    636                 |   | Ozzy, la grande évasionOzzy Animation | 2017 |   | 181 884 | 
| 
                    637                 |   | CliffordClifford the Big Red DogClifford: O Gigante Cão VermelhoFilm familial | 2021 |   | 181 076 | 
| 
                    638                 |   | La MuleThe Mule Réalisé par : Clint EastwoodThriller | 2019 |   | 180 836 | 
| 
                    639                 |   | Rambo: Last BloodAventure - Action | 2019 |   | 176 850 | 
| 
                    640                 |   | Les GuetteursThe WatchersOs ObservadoresHorreur | 2024 |   | 176 614 | 
| 
                    641                 |   | Amityville: The AwakeningHorreur | 2017 |   | 173 302 | 
| 
                    642                 |   | Hellboy (2019)Comicbook | 2019 |   | 172 859 | 
| 
                    643                 |   | Escape Game 2 - Le Monde est un piègeEscape Room: Tournament of ChampionsEscape Room 2 - Tensão MáximaHorreur | 2021 |   | 172 231 | 
| 
                    644                 |   | AirAIR: A História Por Trás do LogoRéalisé par : Ben Affleck Drame | 2023 |   | 172 147 | 
| 
                    645                 |   | BTS: Yet To Come in CinemasDocumentaire | 2023 |   | 170 537 | 
| 
                    646                 |   | Mes autres vies de chienA Dog's Journey Film familial | 2019 |   | 168 046 | 
| 
                    647                 |   | Violent NightNoite InfelizAventure - Action | 2022 |   | 167 231 | 
| 
                    648                 |   | BabygirlThriller | 2025 |   | 165 563 | 
| 
                    649                 |   | Monster HunterMonster Hunter Réalisé par : Paul W.S. AndersonFantasy | 2021 |   | 163 969 | 
| 
                    650                 |   | Thanksgiving : la semaine de l'horreurThanksgivingFeriado SangrentoRéalisé par : Eli Roth Horreur | 2023 |   | 162 308 | 
| 
                    651                 |   | ScandaleBombshellO EscândaloRéalisé par : Jay Roach Drame | 2020 |   | 162 018 | 
| 
                    652                 |   | ImaginaryImaginário - Brinquedo DiabólicoHorreur | 2024 |   | 161 544 | 
| 
                    653                 |   | OldTempoRéalisé par : M. Night Shyamalan Thriller | 2021 |   | 160 253 | 
| 
                    654                 |   | ChallengersRivaisDrame | 2024 |   | 159 848 | 
| 
                    655                 |   | The WifeThriller | 2019 |   | 159 340 | 
| 
                    656                 |   | Les Intrus (2024)The Strangers: Chapter 1Os Estranhos: Capítulo 1Réalisé par : Renny Harlin Horreur | 2024 |   | 158 420 | 
| 
                    657                 |   | Pris au piège - Caught StealingCaught StealingLadrõesRéalisé par : Darren Aronofsky Thriller | 2025 |   | 157 316 | 
| 
                    658                 |   | AmbulanceAmbulância - Um Dia de CrimeRéalisé par : Michael Bay Thriller | 2022 |   | 156 147 | 
| 
                    659                 |   | 47 Meters Down: UncagedThriller | 2019 |   | 153 431 | 
| 
                    660                 |   | After - Chapitre 3After We FellAfter 3 - Depois do DesencontroRomance | 2021 |   | 153 133 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté plus de 2,5 millions de 
                    dollars aux USA ou 10 millions de dollars à l'international ou ayant figuré dans le TOP20 hebdomadaire sont pris en compte.