| LES ENTREES EN ESPAGNEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | MaudieMaudie. El color de la vidaDrame | 2017 |   | 55 741 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Incroyable destin de Harold CrickStranger Than FictionMás extraño que la ficciónRéalisé par : Marc Foster Comédie | 2007 |   | 55 587 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Singing ClubMilitary Wives¡Que suene la música!Comédie dramatique | 2020 |   | 55 448 | 
| 
                    H.C.                 |   | Charlotte Gray | 2002 | 55 431 | |
| 
                    H.C.                 |   | Mon CrimeMon Crime (The Crime Is Mine)Mi crimenRéalisé par : François Ozon Comédie dramatique | 2023 |   | 55 354 | 
| 
                    H.C.                 |   | Drillbit Taylor : garde du corpsDrillbit TaylorNo tan duro de pelarComédie | 2008 |   | 54 961 | 
| 
                    H.C.                 |   | M3GAN 2.0Horreur | 2025 |   | 54 844 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Bêtes du sud sauvageBeasts of the Southern WildBestias del sur salvajeDrame | 2013 |   | 54 693 | 
| 
                    H.C.                 |   | Criminal - Un espion dans la têteCriminal Aventure - Action | 2016 |   | 54 634 | 
| 
                    H.C.                 |   | Bad Moms 2A Bad Moms ChristmasEl gran desmadre (Malas madres 2)Comédie | 2017 |   | 54 490 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Possibilité d'une îleLa posibilidad de una islaScience Fiction | 2009 |   | 54 481 | 
| 
                    H.C.                 |   | Taylor Swift / The Official Release Party Of A ShowgirlMusical | 2025 |   | 54 375 | 
| 
                    H.C.                 |   | Phoenix (2015)Drame | 2015 |   | 54 350 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Way Back (2020)The Way Back (2020Drame | 2020 |   | 54 317 | 
| 
                    H.C.                 |   | Un été italienGenova Réalisé par : Michael WinterbottomDrame | 2009 |   | 54 301 | 
| 
                    H.C.                 |   | Lady ChanceThe Cooler Drame | 2004 |   | 54 204 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Maison du bonheurLa casa de tus sueñosRéalisé par : Dany Boon Comédie | 2006 |   | 54 101 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Quiet GirlAn Cailín Ciúin (The Quiet Girl)The Quiet GirlDrame | 2023 |   | 53 848 | 
| 
                    H.C.                 |   | Kong Zi (Confucius)ConfucioAventure - Action | 2011 |   | 53 709 | 
| 
                    H.C.                 |   | Winnie l'oursonWinnie the PoohWinnie The PoohAnimation | 2011 |   | 53 680 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Sorcières d'AkelarreAkelarre (Coven)AkelarreDrame | 2020 |   | 53 649 | 
| 
                    H.C.                 |   | American SplendorComédie | 2005 |   | 53 620 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Forgiven (2022)Los perdonadosDrame | 2022 |   | 53 605 | 
| 
                    H.C.                 |   | EmpireAventure - Action | 2003 |   | 53 580 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Labyrinthe du silenceIm Labyrinth des Schweigens (Labyrinth of Lies)La conspiración del silencioDrame | 2015 |   | 53 577 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Edge of LoveEn el límite del amorDrame | 2010 |   | 53 573 | 
| 
                    H.C.                 |   | Dog DaysI Love DogsFilm familial | 2018 |   | 53 554 | 
| 
                    H.C.                 |   | D'où l'on vientIn the HeightsEn un barrio de Nueva YorkRéalisé par : Jon M. Chu Musical | 2021 |   | 53 490 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Zona, propriété privéeLa Zona Drame | 2007 |   | 53 446 | 
| 
                    H.C.                 |   | Marie CurieMarie Curie: The Courage of KnowledgeMarie CurieDrame | 2017 |   | 53 405 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Espagne. Chaque exploitation est isolée.