| LES ENTREES AU BRESILClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | L'Attaque des Titans : La dernière attaqueAttack on Titan the Movie: The Last AttackAttack on Titan: O Último AtaqueAnimation | 2025 |   | 36 277 | 
| 
                    H.C.                 |   | After the WeddingDrame | 2019 |   | 35 977 | 
| 
                    H.C.                 |   | MaThriller | 2019 |   | 35 927 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'Extraordinaire Mr. RogersA Beautiful Day in the NeighborhoodUm Lindo Dia na VizinhançaDrame | 2020 |   | 35 758 | 
| 
                    H.C.                 |   | Dark WatersDark Waters - O Preço da VerdadeDrame | 2020 |   | 35 543 | 
| 
                    H.C.                 |   | ReplicasScience Fiction | 2019 |   | 35 441 | 
| 
                    H.C.                 |   | TullyRéalisé par : Jason ReitmanComédie | 2018 |   | 35 439 | 
| 
                    H.C.                 |   | XX: A Marca da MorteHorreur | 2022 |   | 35 364 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mia et le lion blancMia et le lion blanc (Mia and the White Lion) Aventure - Action | 2019 |   | 34 875 | 
| 
                    H.C.                 |   | MegalopolisMegalópolisRéalisé par : Francis F. Coppola Science Fiction | 2024 |   | 34 376 | 
| 
                    H.C.                 |   | Red JoanThriller | 2019 |   | 34 373 | 
| 
                    H.C.                 |   | Nobody 2O Anônimo 2Aventure - Action | 2025 |   | 34 058 | 
| 
                    H.C.                 |   | RetributionA ChamadaThriller | 2023 |   | 33 966 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Méthode WilliamsKing RichardKing Richard: Criando CampeãsDrame | 2021 |   | 33 543 | 
| 
                    H.C.                 |   | #Se7en (Rep. 2025)Seven - Os Sete Crimes Capitais (Rep. 2025)Réalisé par : David Fincher Thriller | 2025 |   | 33 518 | 
| 
                    H.C.                 |   | Portrait de la jeune fille en feuPortrait de la jeune fille en feu (Portrait of a Lady .Retrato de uma Jovem em ChamasDrame | 2020 |   | 33 367 | 
| 
                    H.C.                 |   | The WallRéalisé par : Doug LimanThriller | 2017 |   | 33 306 | 
| 
                    H.C.                 |   | VerminesInfestaçãoHorreur | 2024 |   | 33 095 | 
| 
                    H.C.                 |   | AftersunDrame | 2022 |   | 33 036 | 
| 
                    H.C.                 |   | The ProtégéA ProfissionalRéalisé par : Martin Campbell Thriller | 2021 |   | 32 811 | 
| 
                    H.C.                 |   | Skjelvet (The Quake)TerremotoAventure - Action | 2020 |   | 32 357 | 
| 
                    H.C.                 |   | Julie (en 12 chapitres)Verdens verste menneske (The Worst Person in the World)A Pior Pessoa do MundoComédie dramatique | 2022 |   | 32 234 | 
| 
                    H.C.                 |   | Past Lives – Nos vies d’avantPast LivesVidas PassadasDrame | 2024 |   | 32 223 | 
| 
                    H.C.                 |   | CODANo Ritmo do CoraçãoDrame | 2021 |   | 32 163 | 
| 
                    H.C.                 |   | #La Menace fantôme (25ème anniversaire)The Phantom Menace (25th Anniversary)Star Wars: A Ameaça Fantasma (25th Anniversary)Réalisé par : George Lucas Fantasy | 2024 |   | 31 933 | 
| 
                    H.C.                 |   | Daffy et Porky sauvent le mondeThe Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes MovieLooney Tunes - O Filme: O Dia que a Terra ExplodiuAnimation | 2025 |   | 31 907 | 
| 
                    H.C.                 |   | It Must Be HeavenO Paraíso Deve Ser AquiComédie dramatique | 2019 |   | 31 786 | 
| 
                    H.C.                 |   | MariaMaria CallasDrame | 2025 |   | 31 662 | 
| 
                    H.C.                 |   | Mothers' InstinctInstinto MaternoDrame | 2024 |   | 31 604 | 
| 
                    H.C.                 |   | NomadlandDrame | 2021 |   | 31 367 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté plus de 2,5 millions de 
                    dollars aux USA ou 10 millions de dollars à l'international ou ayant figuré dans le TOP20 hebdomadaire sont pris en compte.