| LES ENTREES EN COREE DU SUDClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    H.C.                 |   | TomboyDrame | 2020 |   | 30 733 | 
| 
                    H.C.                 |   | Belle et SébastienRéalisé par : Nicolas VanierFilm familial | 2014 |   | 30 656 | 
| 
                    H.C.                 |   | Deuxième chance à BrooklynThe Angriest Man in Brooklyn Comédie dramatique | 2014 |   | 30 656 | 
| 
                    H.C.                 |   | LutherDrame | 2017 |   | 30 627 | 
| 
                    H.C.                 |   | Douleur et gloireDolor y Gloria (Pain & Glory) Réalisé par : Pedro AlmodovarDrame | 2020 |   | 30 615 | 
| 
                    H.C.                 |   | 355The 355 Aventure - Action | 2022 |   | 30 545 | 
| 
                    H.C.                 |   | Kubo et l'armure magiqueKubo and the Two Strings Animation | 2016 |   | 30 525 | 
| 
                    H.C.                 |   | Sugar ManSearching for Sugar Man Documentaire | 2012 |   | 30 523 | 
| 
                    H.C.                 |   | Ong-Bak 2, la naissance du dragonOng Bak 2: The Beginning Aventure - Action | 2009 |   | 30 520 | 
| 
                    H.C.                 |   | MelancholiaRéalisé par : Lars Von TrierScience Fiction | 2012 |   | 30 476 | 
| 
                    H.C.                 |   | Bel AmiDrame | 2012 |   | 30 373 | 
| 
                    H.C.                 |   | Marie MadeleineMary Magdalene Drame | 2018 |   | 30 365 | 
| 
                    H.C.                 |   | May DecemberRéalisé par : Todd HaynesDrame | 2024 |   | 30 364 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'InconnueLa Sconosciuta (The Unknown Woman) Drame | 2009 |   | 30 340 | 
| 
                    H.C.                 |   | Halloween 9Halloween (2007) Réalisé par : Rob ZombieHorreur | 2009 |   | 30 309 | 
| 
                    H.C.                 |   | Amir et Mina : Les aventures du tapis volantHodja fra Pjort (Up and Away) Animation | 2019 |   | 30 294 | 
| 
                    H.C.                 |   | Winter BreakThe Holdovers Réalisé par : Alexander PayneComédie dramatique | 2024 |   | 30 225 | 
| 
                    H.C.                 |   | Hell DriverDrive Angry Aventure - Action | 2011 |   | 30 221 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Only Living Boy in New YorkDrame | 2017 |   | 30 212 | 
| 
                    H.C.                 |   | Bloody MilkshakeGunpowder Milkshake Aventure - Action | 2021 |   | 30 184 | 
| 
                    H.C.                 |   | Apprenti GigoloFading Gigolo Comédie | 2014 |   | 30 140 | 
| 
                    H.C.                 |   | L'AvenirL'Avenir (Things To Come) Drame | 2016 |   | 30 131 | 
| 
                    H.C.                 |   | Sur la plage de ChesilOn Chesil Beach Drame | 2018 |   | 30 123 | 
| 
                    H.C.                 |   | Un nouveau jour sur terreEarth: One Amazing Day Documentaire | 2018 |   | 30 096 | 
| 
                    H.C.                 |   | Cherry BlossomsKirschblüten - Hanami (Cherry Blossoms) Comédie dramatique | 2009 |   | 30 068 | 
| 
                    H.C.                 |   | Une nouvelle chanceTrouble with the Curve Drame | 2012 |   | 30 037 | 
| 
                    H.C.                 |   | La Passion de Dodin BouffantLa Passion de Dodin Bouffant (The Taste of Things) Drame | 2024 |   | 29 938 | 
| 
                    H.C.                 |   | Le Procès du siècleDenial Drame | 2017 |   | 29 928 | 
| 
                    H.C.                 |   | The Tale of TalesIl Racconto dei Racconti (The Tale of Tales) Fantasy | 2016 |   | 29 922 | 
| 
                    H.C.                 |   | Les Aventures de Impy le dinosaureUrmel aus dem Eis (Impy's Island) Animation | 2008 |   | 29 875 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Corée du Sud. Chaque exploitation est isolée.