| LES ENTREES EN ITALIEClassement général | 
| Titre | Année | Pays | Entrées | ||
| 
                    1                 |   | Docteur JivagoDoctor Zhivago Réalisé par : David LeanDrame | 1966 |   | 22 900 000 | 
| 
                    2                 |   | Le ParrainThe GodfatherIl PadrinoRéalisé par : Francis F. Coppola Drame | 1972 |   | 21 810 000 | 
| 
                    3                 |   | Les Dix CommandementsThe Ten CommandmentsI dieci comandamentiRéalisé par : Cecil B. DeMille Péplum | 1957 |   | 16 800 000 | 
| 
                    4                 |   | Goldfinger007 Missione GoldfingerAventure - Action | 1964 |   | 15 800 000 | 
| 
                    5                 |   | Guerre et PaixWar and PeaceGuerra e paceDrame | 1956 |   | 15 707 723 | 
| 
                    6                 |   | Le Dernier tango à ParisL'Ultimo tango a Parigi (Last Tango in Paris)L'Ultimo tango a ParigiRéalisé par : Bernardo Bertolucci Drame | 1972 |   | 15 623 773 | 
| 
                    7                 |   | Ben HurBen-HurBen HurRéalisé par : William Wyler Péplum | 1960 |   | 15 400 000 | 
| 
                    8                 |   | On continue à l'appeler TrinitaContinuavano a chiamario Trinita (Trinity Is Still My .Continuavano a chiamario TrinitaWestern | 1971 |   | 14 554 172 | 
| 
                    9                 |   | Et pour quelques dollars de plusPer qualche dollaro in più (For a Few Dollars More)Per qualche dollaro in piùRéalisé par : Sergio Leone Western | 1965 |   | 14 543 161 | 
| 
                    10                 |   | Pour une poignée de dollarsPer un pugno di dollari (A Fistful of Dollars)Per un pugno di dollariRéalisé par : Sergio Leone Western | 1964 |   | 14 543 161 | 
| 
                    11                 |   | Opération tonnerreThunderball Aventure - Action | 1965 |   | 14 100 000 | 
| 
                    12                 |   | La Douceur de vivreLa Dolce Vita Drame | 1960 |   | 13 617 148 | 
| 
                    13                 |   | Le Petit Monde de Don CamilloIl piccolo mondo di Don CamilloRéalisé par : Julien Duvivier Comédie | 1952 |   | 13 215 653 | 
| 
                    14                 |   | UlysseUlisse Péplum | 1954 |   | 13 170 322 | 
| 
                    15                 |   | TitanicRéalisé par : James CameronDrame | 1998 |   | 12 871 789 | 
| 
                    16                 |   | Le GuépardIl GattopardoDrame | 1963 |   | 12 850 375 | 
| 
                    17                 |   | La Colline de l'adieuLove Is a Many-Splendored ThingL'amore è una cosa meravigliosaDrame | 1955 |   | 12 600 000 | 
| 
                    18                 |   | La Belle des bellesLa Donna piu bella del mondo Musical | 1955 |   | 12 592 231 | 
| 
                    19                 |   | MaliciaMalizia Comédie dramatique | 1973 |   | 11 756 327 | 
| 
                    20                 |   | Marcelin, pain et vinMarcelino pan y vinoMarcellino pane e vinoComédie dramatique | 1955 |   | 11 559 217 | 
| 
                    21                 |   | Le Bon, la brute et le truandIl Buono, il brutto, il cattivo (The Good, the Bad and.Il Buono, il brutto, il cattivoRéalisé par : Sergio Leone Western | 1966 |   | 11 364 221 | 
| 
                    22                 |   | Le Jour le plus longThe Longest DayIl giorno più lungoGuerre | 1962 |   | 11 300 000 | 
| 
                    23                 |   | Attention, on va s'fâcherAltrimenti ci arrabbiamo!Altrimenti ci arrabbiamoComédie | 1974 |   | 11 246 906 | 
| 
                    24                 |   | La BibleLa Bibbia (The Bible)La BibbiaRéalisé par : John Huston Péplum | 1966 |   | 11 245 980 | 
| 
                    25                 |   | Le DécameronIl Decamerone Comédie dramatique | 1971 |   | 11 167 557 | 
| 
                    26                 |   | La Tempête (1959)La Tempesta Drame | 1958 |   | 11 121 071 | 
| 
                    27                 |   | CléopâtreCleopatra Péplum | 1963 |   | 10 945 000 | 
| 
                    28                 |   | La Grande guerreLa Grande guerra Comédie dramatique | 1959 |   | 10 783 742 | 
| 
                    29                 |   | Pain,amour et fantaisiePane, amore e fantasia Comédie | 1953 |   | 10 632 926 | 
| 
                    30                 |   | Mes chers amisAmici miei Comédie | 1975 |   | 10 467 254 | 
| Légendes | |
| Films des 12 derniers mois | |
| Films dans le Top hebdo | |
| # | Reprise | 
                                    Pour les calculs, seuls les films qui ont rapporté fait plus de 100 000 entrées 
                        en Italie. Chaque exploitation est isolée.