France - Les films millionnaires par an

2019

 
2024 7 7 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M
2023 32 32 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2021 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 13 13 films 1M - 2,5M
2019 36 36 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2018 25 25 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2017 35 35 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 33 33 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2015 29 29 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2014 42 42 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2013 42 42 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2012 39 39 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2011 37 37 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2010 34 34 films 1M - 2,5M 18 18 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2009 36 36 films 1M - 2,5M 14 14 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2008 38 38 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2007 31 31 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2006 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 33 33 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 36 36 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2003 34 34 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2001 30 30 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2000 23 23 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1999 28 28 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1997 24 24 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1996 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1995 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1994 21 21 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1993 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1991 25 25 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 25 25 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1988 21 21 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1987 26 26 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1986 26 26 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1985 27 27 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1984 38 38 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1983 33 33 films 1M - 2,5M 16 16 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1982 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1981 30 30 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1980 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M
1979 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 30 30 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1977 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1976 26 26 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1975 31 31 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M
1974 29 29 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1973 27 27 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1972 31 31 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1971 29 29 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1970 32 32 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1969 33 33 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1968 37 37 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1967 27 27 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1965 43 43 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1964 52 52 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 53 53 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 73 73 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1961 47 47 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1960 71 71 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1959 92 92 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1958 87 87 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1957 54 54 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1956 60 60 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1955 42 42 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1954 42 42 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1953 69 69 films 1M - 2,5M 26 26 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1952 48 48 films 1M - 2,5M 21 21 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1951 50 50 films 1M - 2,5M 17 17 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1950 46 46 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1949 57 57 films 1M - 2,5M 20 20 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1948 47 47 films 1M - 2,5M 24 24 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1947 47 47 films 1M - 2,5M 29 29 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1946 22 22 films 1M - 2,5M 27 27 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1945 25 25 films 1M - 2,5M 15 15 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1944 1 1 films 2,5M - 5M
1938 1 1 films +5M
1937 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Di.

6 711 618 2 153 093

Green Book : Sur les routes du sud

2 090 550 288 777

La Mule

1 849 004 659 999

Creed II

1 733 124 832 553

Les Invisibles (2019)

1 345 290 384 239

Glass

1 290 169 539 113
Février

Dragons 3 : Le monde caché

3 367 445 1 224 811

Ralph 2.0

2 340 892 891 596

Alita: Battle Angel

2 033 168 782 778

Nicky Larson et le parfum de Cupidon

1 684 404 630 013

Le Chant du loup

1 548 510 448 755
Mars

Captain Marvel

3 374 568 1 254 628

Dumbo (2019)

2 397 405 550 574
Avril

Avengers: Endgame

6 942 474 3 426 471

Le Parc des merveilles

1 420 070 422 524

After - Chapitre 1

1 228 756 624 513

Shazam!

1 075 884 442 839

Tanguy, le retour

1 027 447 486 634
Mai

Nous finirons ensemble

2 800 004 1 261 701

Aladdin (2019)

2 510 813 563 243

Pokémon Détective Pikachu

1 682 046 736 574
Juin

Toy Story 4

4 599 884 1 505 679

Parasite (2019)

1 886 760 376 842

X-Men: Dark Phoenix

1 403 901 689 880
Juillet

Le Roi Lion (2019)

10 017 995 3 252 896

Spider-Man: Far from Home

3 226 105 1 370 178

Comme des bêtes 2

2 271 152 710 881
Août

Once Upon a Time in Hollywood

2 633 185 1 132 221

Fast & Furious : Hobbs & Shaw

2 433 635 1 131 141

La Vie scolaire

1 812 113 485 386

C'est quoi cette mamie?!

1 190 987 425 378
Septembre

Au nom de la terre

1 975 583 471 679

Ça Chapitre 2

1 496 163 635 024

Ad Astra

1 039 973 434 069

Inséparables (2019)

1 037 582 311 918
Octobre

Joker

5 608 532 1 606 425

Maléfique : Le Pouvoir du Mal

2 718 604 786 485

Hors normes

2 108 551 618 775

Abominable

1 958 194 790 413

Donne-moi des ailes

1 437 724 313 479
Novembre

La Reine des neiges 2

7 401 300 2 137 267

Les Misérables (2019)

2 181 860 559 378

J'accuse

1 567 306 501 228

Joyeuse retraite !

1 259 687 477 116

La Belle époque

1 243 297 565 429

Le Mans 66

1 138 077 402 917

À couteaux tirés (2019)

1 121 649 283 889
Décembre

Star Wars: L'Ascension de Skywalker

5 911 207 2 420 710

Jumanji: next level

3 255 668 785 636

La Famille Addams (2019)

1 178 679 325 851

Les Incognitos

1 130 584 442 565
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

23 825 films référencés - 999 filmographies - 1 445 membres