Paris/Périphérie - Les films quart-millionnaires par an

1997

 
2024 18 18 films 250m - 500m 6 6 films 500m - 1M 3 3 films
2023 21 21 films 250m - 500m 14 14 films 500m - 1M 3 3 films
2022 10 10 films 250m - 500m 10 10 films 500m - 1M 3 3 films
2021 17 17 films 250m - 500m 5 5 films 500m - 1M 1 1 films
2020 7 7 films 250m - 500m 2 2 films 500m - 1M
2019 30 30 films 250m - 500m 12 12 films 500m - 1M 6 6 films
2018 23 23 films 250m - 500m 15 15 films 500m - 1M 3 3 films
2017 30 30 films 250m - 500m 22 22 films 500m - 1M 1 1 films
2016 32 32 films 250m - 500m 17 17 films 500m - 1M 2 2 films
2015 24 24 films 250m - 500m 14 14 films 500m - 1M 6 6 films
2014 32 32 films 250m - 500m 19 19 films 500m - 1M 4 4 films
2013 38 38 films 250m - 500m 16 16 films 500m - 1M 3 3 films
2012 30 30 films 250m - 500m 20 20 films 500m - 1M 4 4 films
2011 35 35 films 250m - 500m 20 20 films 500m - 1M 4 4 films
2010 37 37 films 250m - 500m 20 20 films 500m - 1M 4 4 films
2009 41 41 films 250m - 500m 18 18 films 500m - 1M 5 5 films
2008 42 42 films 250m - 500m 11 11 films 500m - 1M 5 5 films
2007 24 24 films 250m - 500m 12 12 films 500m - 1M 5 5 films
2006 25 25 films 250m - 500m 15 15 films 500m - 1M 2 2 films
2005 32 32 films 250m - 500m 12 12 films 500m - 1M 2 2 films
2004 37 37 films 250m - 500m 10 10 films 500m - 1M 4 4 films
2003 33 33 films 250m - 500m 11 11 films 500m - 1M 3 3 films
2002 25 25 films 250m - 500m 10 10 films 500m - 1M 6 6 films
2001 33 33 films 250m - 500m 10 10 films 500m - 1M 5 5 films
2000 22 22 films 250m - 500m 14 14 films 500m - 1M 4 4 films
1999 27 27 films 250m - 500m 9 9 films 500m - 1M 4 4 films
1998 24 24 films 250m - 500m 8 8 films 500m - 1M 6 6 films
1997 17 17 films 250m - 500m 18 18 films 500m - 1M 4 4 films
1996 24 24 films 250m - 500m 9 9 films 500m - 1M 3 3 films
1995 23 23 films 250m - 500m 9 9 films 500m - 1M 2 2 films
1994 27 27 films 250m - 500m 11 11 films 500m - 1M 4 4 films
1993 30 30 films 250m - 500m 10 10 films 500m - 1M 3 3 films
1992 27 27 films 250m - 500m 13 13 films 500m - 1M 1 1 films
1991 29 29 films 250m - 500m 7 7 films 500m - 1M 2 2 films
1990 21 21 films 250m - 500m 12 12 films 500m - 1M 4 4 films
1989 23 23 films 250m - 500m 9 9 films 500m - 1M 2 2 films
1988 19 19 films 250m - 500m 8 8 films 500m - 1M 4 4 films
1987 19 19 films 250m - 500m 12 12 films 500m - 1M 2 2 films
1986 26 26 films 250m - 500m 10 10 films 500m - 1M 6 6 films
1985 26 26 films 250m - 500m 19 19 films 500m - 1M 3 3 films
1984 34 34 films 250m - 500m 13 13 films 500m - 1M 4 4 films
1983 37 37 films 250m - 500m 15 15 films 500m - 1M 5 5 films
1982 38 38 films 250m - 500m 11 11 films 500m - 1M 4 4 films
1981 27 27 films 250m - 500m 14 14 films 500m - 1M 4 4 films
1980 27 27 films 250m - 500m 17 17 films 500m - 1M 1 1 films
1979 23 23 films 250m - 500m 14 14 films 500m - 1M 2 2 films
1978 26 26 films 250m - 500m 14 14 films 500m - 1M 1 1 films
1977 28 28 films 250m - 500m 11 11 films 500m - 1M 2 2 films
1976 32 32 films 250m - 500m 11 11 films 500m - 1M 3 3 films
1975 21 21 films 250m - 500m 21 21 films 500m - 1M 3 3 films
1974 16 16 films 250m - 500m 16 16 films 500m - 1M 11 11 films
1973 14 14 films 250m - 500m 20 20 films 500m - 1M 2 2 films
1972 20 20 films 250m - 500m 20 20 films 500m - 1M 7 7 films
1971 23 23 films 250m - 500m 15 15 films 500m - 1M 6 6 films
1970 18 18 films 250m - 500m 15 15 films 500m - 1M 5 5 films
1969 13 13 films 250m - 500m 14 14 films 500m - 1M 5 5 films
1968 21 21 films 250m - 500m 20 20 films 500m - 1M 6 6 films
1967 24 24 films 250m - 500m 10 10 films 500m - 1M 3 3 films
1966 23 23 films 250m - 500m 11 11 films 500m - 1M 4 4 films
1965 25 25 films 250m - 500m 10 10 films 500m - 1M 4 4 films
1964 24 24 films 250m - 500m 10 10 films 500m - 1M 4 4 films
1963 33 33 films 250m - 500m 12 12 films 500m - 1M 6 6 films
1962 26 26 films 250m - 500m 22 22 films 500m - 1M 4 4 films
1961 29 29 films 250m - 500m 18 18 films 500m - 1M 4 4 films
1960 34 34 films 250m - 500m 21 21 films 500m - 1M 2 2 films
1959 34 34 films 250m - 500m 22 22 films 500m - 1M 6 6 films
1958 42 42 films 250m - 500m 16 16 films 500m - 1M 6 6 films
1957 32 32 films 250m - 500m 24 24 films 500m - 1M 2 2 films
1956 43 43 films 250m - 500m 27 27 films 500m - 1M 7 7 films
1955 38 38 films 250m - 500m 20 20 films 500m - 1M 11 11 films
1954 33 33 films 250m - 500m 26 26 films 500m - 1M 6 6 films
1953 34 34 films 250m - 500m 17 17 films 500m - 1M 7 7 films
1952 19 19 films 250m - 500m 22 22 films 500m - 1M 8 8 films
1951 20 20 films 250m - 500m 14 14 films 500m - 1M 1 1 films
1950 30 30 films 250m - 500m 13 13 films 500m - 1M 4 4 films
1949 24 24 films 250m - 500m 15 15 films 500m - 1M 4 4 films
1948 36 36 films 250m - 500m 24 24 films 500m - 1M 8 8 films
1947 26 26 films 250m - 500m 14 14 films 500m - 1M 9 9 films
1946 9 9 films 250m - 500m 15 15 films 500m - 1M 15 15 films
1945 5 5 films 250m - 500m 10 10 films 500m - 1M 4 4 films
1938 1 1 films
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Didier

505 845 151 554

La Rançon

501 285 174 459
Février

Tout le monde dit I Love You

587 765 180 868

Mars Attacks!

541 745 216 767

Space Jam

314 343 118 428

Lucie Aubrac

252 332 116 863
Mars

Le Patient anglais

567 468 81 523

Les 101 Dalmatiens (1996)

535 205 152 657

La Guerre des étoiles (Special Edition)

415 769 0

Ennemis rapprochés

325 675 127 271

Les Randonneurs

312 915 63 676
Avril

La Vérité si je mens!

1 297 974 206 841

L'Empire contre-attaque (Special Editio.

251 215 0
Mai

Le Cinquième élément

1 544 141 425 019

Les Pleins pouvoirs

322 270 106 920
Juin

Menteur, menteur

321 608 199 170

Le Saint

253 559 87 311
Juillet

Scream

430 362 96 578

Effets spéciaux

369 370 0

Batman et Robin

268 859 130 869
Août

Men In Black

1 039 942 340 113

Western

316 050 63 870

Complots

261 540 98 252
Septembre

Volte/Face

521 340 158 589
Octobre

The Full Monty

1 001 148 134 233

Le Monde perdu

777 201 370 189

Le Pari

567 845 187 142

Bean

558 007 268 040

Le Mariage de mon meilleur ami

542 313 173 804

Air Force One

284 254 128 228

L.A. Confidential

257 962 77 993
Novembre

On connaît la chanson

769 621 140 073

Hercule

734 065 161 542

Alien, la résurrection

584 655 272 751

Marius et Jeannette

556 767 73 750

Sept ans au Tibet

529 999 171 207

The Game

368 449 165 825
Décembre

Demain ne meurt jamais

840 293 308 258

Le Bossu

544 090 128 957
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres