Allemagne - Les films millionnaires par an

1979

 
2024 8 8 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2023 21 21 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 16 16 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2021 7 7 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 5 5 films 1M - 2,5M
2019 17 17 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2018 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M
2017 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 22 22 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
2015 24 24 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2014 29 29 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2013 21 21 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2012 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2011 25 25 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2010 27 27 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2009 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2008 24 24 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2007 21 21 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2006 25 25 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 28 28 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2003 23 23 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2001 27 27 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2000 30 30 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1999 22 22 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1997 27 27 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1996 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1995 20 20 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1994 16 16 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1993 23 23 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1991 12 12 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 20 20 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 16 16 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1988 8 8 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M
1987 13 13 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1986 16 16 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1985 7 7 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1984 9 9 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1983 17 17 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M
1982 15 15 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1981 9 9 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1980 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1979 15 15 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 9 9 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1977 8 8 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1976 13 13 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1975 14 14 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1974 11 11 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1973 5 5 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1972 4 4 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1971 9 9 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1970 4 4 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1969 2 2 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1968 4 4 films 1M - 2,5M 1 1 films +5M
1967 12 12 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 5 5 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1965 1 1 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1964 5 5 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 11 11 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 15 15 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1961 8 8 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1960 7 7 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1959 28 28 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1958 13 13 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1957 2 2 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1956 13 13 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1954 1 1 films +5M
1950 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Superman

4 153 000 0

La Cage aux folles

2 650 000 0

Driver

1 500 000 0
Février

Le Mariage de Maria Braun

1 900 000 0

Les Dents de la mer 2

1 300 000 0
Mars

Le Gendarme et les extra-terrestres

5 121 600 0

Doux, dur, dingue

1 000 000 0
Avril

Hair

2 200 000 0

Nosferatu, fantôme de la nuit

1 000 000 114 362
Mai

Le Tambour

4 100 062 0

Apocalypse Now

3 896 000 0

Faut trouver le joint

1 050 000 0
Juin

Flic ou voyou

3 000 000 0
Juillet

Les Guerriers de la nuit

1 500 000 0
Août

Moonraker

4 811 000 0

Zombie

3 150 000 0

Le Shériff et les extra-terrestres

3 100 000 0

Le Seigneur des anneaux

2 200 000 0

Manhattan

1 850 000 0

Les Seigneurs (1979)

1 000 000 0
Septembre

Tendre combat

1 300 000 0
Octobre

Alien, le huitième passager

1 957 963 310 267
Novembre

Le Vampire de ces dames

1 766 000 0
Décembre

Le Livre de la jungle (1968) (Rep. 1979)

9 103 582 352 010

Cul et chemise

4 913 000 0

Sidney Sheldon's Bloodline

1 000 000 0
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres