Allemagne - Les films millionnaires par an

1983

 
2024 8 8 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2023 21 21 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 16 16 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2021 7 7 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 5 5 films 1M - 2,5M
2019 17 17 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2018 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M
2017 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 22 22 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
2015 24 24 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2014 29 29 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2013 21 21 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2012 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2011 25 25 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2010 27 27 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2009 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2008 24 24 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2007 21 21 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2006 25 25 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 28 28 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2003 23 23 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2001 27 27 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2000 30 30 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1999 22 22 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1997 27 27 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1996 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1995 20 20 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1994 16 16 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1993 23 23 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1991 12 12 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 20 20 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 16 16 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1988 8 8 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M
1987 13 13 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1986 16 16 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1985 7 7 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1984 9 9 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1983 17 17 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M
1982 15 15 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1981 9 9 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1980 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1979 15 15 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 9 9 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1977 8 8 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1976 13 13 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1975 14 14 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1974 11 11 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1973 5 5 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1972 4 4 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1971 9 9 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1970 4 4 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1969 2 2 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1968 4 4 films 1M - 2,5M 1 1 films +5M
1967 12 12 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 5 5 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1965 1 1 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1964 5 5 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 11 11 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 15 15 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1961 8 8 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1960 7 7 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1959 28 28 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1958 13 13 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1957 2 2 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1956 13 13 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1954 1 1 films +5M
1950 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Rambo

2 412 191 0

L'As des as

1 486 283 0
Février

Gandhi

2 520 841 0
Mars

Tootsie

4 513 953 0

Dark Crystal

1 492 736 0

Le Gendarme et les gendarmettes

1 263 268 0

Diva

1 066 065 0
Juillet

Carmen

2 168 737 0

Psychose II

1 196 579 0
Août

Octopussy

4 331 120 0
Septembre

Flashdance

4 012 686 0

Quand faut y aller, faut y aller

1 674 363 0

Les Dieux sont tombés sur la tête

1 150 919 0

Officier et gentleman

1 122 930 0

Oeil pour œil

1 083 382 0
Octobre

Le Marginal

1 416 947 0

La Dernière licorne

1 379 659 0

War Games

1 135 581 0
Novembre

Tonnerre de Feu

2 355 048 0

Blanche Neige et les sept nains (Rep. 1.

1 699 291 0
Décembre

Le Retour du Jedi

4 125 315 0

Le Jour d'après (1984)

3 081 077 0

Un fauteuil pour deux

1 134 411 64 765
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres