Allemagne - Les films millionnaires par an

1992

 
2024 8 8 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2023 21 21 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 16 16 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2021 7 7 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 5 5 films 1M - 2,5M
2019 17 17 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2018 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M
2017 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 22 22 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
2015 24 24 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2014 29 29 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2013 21 21 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2012 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2011 25 25 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2010 27 27 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2009 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2008 24 24 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2007 21 21 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2006 25 25 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 28 28 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2003 23 23 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2001 27 27 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2000 30 30 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1999 22 22 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1997 27 27 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1996 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1995 20 20 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1994 16 16 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1993 23 23 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1991 12 12 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 20 20 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 16 16 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1988 8 8 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M
1987 13 13 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1986 16 16 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1985 7 7 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1984 9 9 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1983 17 17 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M
1982 15 15 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1981 9 9 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1980 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1979 15 15 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 9 9 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1977 8 8 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1976 13 13 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1975 14 14 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1974 11 11 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1973 5 5 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1972 4 4 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1971 9 9 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1970 4 4 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1969 2 2 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1968 4 4 films 1M - 2,5M 1 1 films +5M
1967 12 12 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 5 5 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1965 1 1 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1964 5 5 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 11 11 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 15 15 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1961 8 8 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1960 7 7 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1959 28 28 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1958 13 13 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1957 2 2 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1956 13 13 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1954 1 1 films +5M
1950 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage

Hook

3 613 643 825 796

JFK Affaire non classée

2 945 075 0

Beethoven

2 406 432 416 605

My Girl

2 360 972 438 641

Wayne's World

1 926 456 255 588

Boomerang

1 895 483 0

Face à face (1992)

1 889 017 0

Le Prince des marées

1 811 311 0

La Main sur le berceau

1 752 001 277 226

California Man

1 744 289 0

Universal soldier

1 635 342 0

Double Impact

1 543 069 0

Alien 3

1 541 105 544 603

Horizons lointains

1 205 037 0

Les Nerfs à vif

1 182 562 233 240

Arrête ou ma mère va tirer!

1 108 423 0

La Famille Addams

1 069 683 250 787

Le Dernier Samaritain

1 052 120 0
Avril

Sang chaud pour meurtre de sang froid

1 313 582 216 734
Mai

Basic Instinct

4 475 615 510 544
Août

L'Arme fatale 3

2 303 432 679 581
Septembre

Beignets de tomates vertes

2 899 801 0
Octobre

J.F. partagerait appartement

1 143 453 0
Novembre

La Belle et la bête

5 181 419 0

Sister Act

4 971 214 0
Décembre

Maman, j'ai encore raté l'avion

4 503 631 1 025 831

La Mort vous va si bien

2 126 005 366 210
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres