Allemagne - Les films millionnaires par an

2001

 
2024 8 8 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2023 21 21 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2022 16 16 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2021 7 7 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2020 5 5 films 1M - 2,5M
2019 17 17 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2018 24 24 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M
2017 23 23 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2016 22 22 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
2015 24 24 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2014 29 29 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2013 21 21 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
2012 18 18 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2011 25 25 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2010 27 27 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2009 33 33 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2008 24 24 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
2007 21 21 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2006 25 25 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2005 28 28 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
2004 31 31 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2003 23 23 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
2002 29 29 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
2001 27 27 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
2000 30 30 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1999 22 22 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1998 24 24 films 1M - 2,5M 11 11 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1997 27 27 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1996 18 18 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1995 20 20 films 1M - 2,5M 10 10 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1994 16 16 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 6 6 films +5M
1993 23 23 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1992 20 20 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1991 12 12 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1990 20 20 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1989 16 16 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1988 8 8 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M
1987 13 13 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1986 16 16 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1985 7 7 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1984 9 9 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1983 17 17 films 1M - 2,5M 6 6 films 2,5M - 5M
1982 15 15 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1981 9 9 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1980 17 17 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M
1979 15 15 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1978 9 9 films 1M - 2,5M 8 8 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1977 8 8 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1976 13 13 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1975 14 14 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1974 11 11 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1973 5 5 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1972 4 4 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1971 9 9 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 4 4 films +5M
1970 4 4 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1969 2 2 films 1M - 2,5M 1 1 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1968 4 4 films 1M - 2,5M 1 1 films +5M
1967 12 12 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1966 5 5 films 1M - 2,5M 2 2 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1965 1 1 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1964 5 5 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1963 11 11 films 1M - 2,5M 3 3 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1962 15 15 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 2 2 films +5M
1961 8 8 films 1M - 2,5M 4 4 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1960 7 7 films 1M - 2,5M 13 13 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1959 28 28 films 1M - 2,5M 12 12 films 2,5M - 5M 5 5 films +5M
1958 13 13 films 1M - 2,5M 5 5 films 2,5M - 5M 3 3 films +5M
1957 2 2 films 1M - 2,5M 7 7 films 2,5M - 5M 1 1 films +5M
1956 13 13 films 1M - 2,5M 9 9 films 2,5M - 5M 8 8 films +5M
1954 1 1 films +5M
1950 1 1 films +5M
 
Entrées
Démarrage
Janvier

Seul au monde

4 950 894 1 149 599

Endiablé

1 522 069 483 044

Vertical Limit

1 339 204 450 478

Pettson et Picpus

1 200 418 179 619
Février

Ce que veulent les femmes

6 483 589 1 726 820

Hannibal

3 112 519 1 423 847

102 Dalmatiens

2 088 638 714 147
Mars

Miss Détective

3 282 245 629 757

Le Chocolat

3 058 361 352 140

Kuzco, l'empereur mégalo

2 807 816 682 487

Girls & Sex

1 778 841 292 284

L'Expérience

1 634 607 312 495

Save the Last Dance

1 369 318 359 805

Eh mec, elle est où ma caisse ?

1 027 241 465 864
Avril

Traffic

1 346 536 394 565
Mai

Le Retour de la Momie

4 091 361 1 318 137

Un mariage trop parfait

1 308 089 365 216
Juin

Pearl Harbor

4 631 404 1 525 194

Lara Croft: Tomb Raider

2 494 666 964 978
Juillet

Der Schuh des Manitu

11 721 338 1 410 119

Shrek

3 640 183 848 291

Evolution

1 389 069 563 749

Comme chiens et chats

1 139 375 259 782
Août

Le Journal de Bridget Jones

4 290 812 613 867

Jurassic Park III

3 335 389 1 605 876

Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain

3 214 582 270 972

La Planète des singes

2 282 017 1 223 092

Dr. Dolittle 2

1 672 518 567 626

Le Mexicain

1 564 082 616 814

Final Fantasy

1 098 334 631 657
Septembre

American Pie 2

5 817 957 2 384 832

Chevalier

1 384 587 459 366
Octobre

Plume, le petit ours polaire

2 746 979 632 328

Sam le lutin

1 797 350 257 662

Fast and Furious

1 498 801 586 120

Moulin Rouge

1 353 282 355 642

Couple de stars

1 317 075 481 655
Novembre

Harry Potter à l'école des sorciers

12 556 748 3 367 745

Scary Movie 2

1 799 973 934 707

La Revanche d'une blonde

1 588 849 515 518
Décembre

Le Seigneur des anneaux

11 833 420 2 654 362

Princesse malgré elle

2 306 897 433 096

Nowhere in Africa

1 679 085 149 941

Atlantide, l'empire perdu

1 658 378 451 936
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6

24 242 films référencés - 1 003 filmographies - 1 444 membres