LES ENTREES HEBDOMADAIRES 2011 EN RUSSIE
| Week-End | Entrées | Evol. | Cumul | Film N°1 | Entrées | +1 000 000 | PDM | ||
| 12 | 24-27 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 13 | 31/03 - 03 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 14 | 07-10 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 15 | 14-17 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 16 | 21-24 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 17 | 28/04 - 01 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 18 | 05-08 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 19 | 12-15 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 20 | 19-22 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 21 | 26-29 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 22 | 02-05 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 23 | 09-12 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 24 | 16-19 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 25 | 23-26 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 26 | 30/06 - 03 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 27 | 07-10 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 28 | 14-17 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 29 | 21-24 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 30 | 28-31 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 31 | 04-07 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 32 | 11-14 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 33 | 18-21 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 34 | 25-28 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 35 | 01-04 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 36 | 08-11 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 37 | 15-18 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 38 | 22-25 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 39 | 29/09 - 02 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 40 | 06-09 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 41 | 13-16 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 42 | 20-23 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 43 | 27-30 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 44 | 03-06 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 45 | 10-13 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 46 | 17-20 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 47 | 24-27 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 48 | 01-04 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 49 | 08-11 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 50 | 15-18 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 51 | 22-25 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 52 | 29/12 - 01 Janvier | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
25 082 films référencés - 1 011 filmographies - 1 443 membres
    Version 9.1.6
25 082 films référencés - 1 011 filmographies - 1 443 membres