LES ENTREES HEBDOMADAIRES 2013 AU BRESIL
| Week-End | Entrées | Evol. | Cumul | Film N°1 | Entrées | +1 000 000 | PDM | ||
| 1 | 03-06 Janvier | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 2 | 10-13 Janvier | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 3 | 17-20 Janvier | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 4 | 24-27 Janvier | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 5 | 31/01 - 03 Février | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 6 | 07-10 Février | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 7 | 14-17 Février | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 8 | 21-24 Février | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 9 | 28/02 - 03 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 10 | 07-10 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 11 | 14-17 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 12 | 21-24 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 13 | 28-31 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 14 | 04-07 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 15 | 11-14 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 16 | 18-21 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 17 | 25-28 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 18 | 02-05 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 19 | 09-12 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 20 | 16-19 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 21 | 23-26 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 22 | 30/05 - 02 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 23 | 06-09 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 24 | 13-16 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 25 | 20-23 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 26 | 27-30 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 27 | 04-07 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 28 | 11-14 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 29 | 18-21 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 30 | 25-28 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 31 | 01-04 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 32 | 08-11 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 33 | 15-18 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 34 | 22-25 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 35 | 29/08 - 01 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 36 | 05-08 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 37 | 12-15 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 38 | 19-22 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 39 | 26-29 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 40 | 03-06 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 41 | 10-13 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 42 | 17-20 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 43 | 24-27 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 44 | 31/10 - 03 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 45 | 07-10 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 46 | 14-17 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 47 | 21-24 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 48 | 28/11 - 01 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 49 | 05-08 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 50 | 12-15 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 51 | 19-22 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 52 | 26-29 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
25 082 films référencés - 1 011 filmographies - 1 443 membres
    Version 9.1.6
25 082 films référencés - 1 011 filmographies - 1 443 membres