LES ENTREES HEBDOMADAIRES 2014 AU BRESIL
| Week-End | Entrées | Evol. | Cumul | Film N°1 | Entrées | +1 000 000 | PDM | ||
| 1 | 02-05 Janvier | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 2 | 09-12 Janvier | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 3 | 16-19 Janvier | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 4 | 23-26 Janvier | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 5 | 30/01 - 02 Février | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 6 | 06-09 Février | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 7 | 13-16 Février | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 8 | 20-23 Février | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 9 | 27/02 - 02 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 10 | 06-09 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 11 | 13-16 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 12 | 20-23 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 13 | 27-30 Mars | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 14 | 03-06 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 15 | 10-13 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 16 | 17-20 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 17 | 24-27 Avril | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 18 | 01-04 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 19 | 08-11 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 20 | 15-18 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 21 | 22-25 Mai | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 22 | 29/05 - 01 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 23 | 05-08 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 24 | 12-15 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 25 | 19-22 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 26 | 26-29 Juin | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 27 | 03-06 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 28 | 10-13 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 29 | 17-20 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 30 | 24-27 Juillet | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 31 | 31/07 - 03 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 32 | 07-10 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 33 | 14-17 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 34 | 21-24 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 35 | 28-31 Août | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 36 | 04-07 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 37 | 11-14 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 38 | 18-21 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 39 | 25-28 Septembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 40 | 02-05 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 41 | 09-12 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 42 | 16-19 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 43 | 23-26 Octobre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 44 | 30/10 - 02 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 45 | 06-09 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 46 | 13-16 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 47 | 20-23 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 48 | 27-30 Novembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 49 | 04-07 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 50 | 11-14 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 51 | 18-21 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
| 52 | 25-28 Décembre | 0 | -% | 0 |   | 0 | -% | ||
JP Box-Office (Depuis Juillet 1998)
Version 9.1.6
25 082 films référencés - 1 011 filmographies - 1 443 membres
    Version 9.1.6
25 082 films référencés - 1 011 filmographies - 1 443 membres