|  | Kevin FeigeProducteur américain50 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des recettes | 34 912 649 913 $ | 
| Nombre de films à + 200 M$ | 43 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 33 | 
| Type | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Producteur | 41 | 31 845 773 239 $ | 91,2 % | 
| Producteur exécutif | 8 | 3 066 876 674 $ | 8,8 % | 
| Genre | Nb Films | Recettes | Poids | 
| Comicbook | 48 | 34 139 349 949 $ | 98 % | 
| Science Fiction | 1 | 773 299 964 $ | 2 % | 
| Période | Nb Films | Recettes | Poids | 
| 2020 - 2029 | 14 | 9 330 524 218 $ | 27 % | 
| 2010 - 2019 | 20 | 20 601 072 002 $ | 59 % | 
| 2000 - 2009 | 15 | 4 981 053 693 $ | 14 % | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Avengers: Endgame | 2019 | 1 939 427 564 $ | 2 282 426 762 $ | 
| 2 | Avengers: Infinity War | 2018 | 1 369 895 896 $ | 1 621 018 415 $ | 
| 3 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 1 087 000 000 $ | 1 152 198 623 $ | 
| 4 | Avengers : L'ère d'Ultron | 2015 | 946 397 826 $ | 1 210 221 656 $ | 
| 5 | Marvel's The Avengers | 2012 | 895 455 078 $ | 1 212 689 163 $ | 
| 6 | Iron Man 3 | 2013 | 805 797 258 $ | 1 068 449 501 $ | 
| 7 | Captain America: Civil War | 2016 | 744 598 768 $ | 927 950 835 $ | 
| 8 | Captain Marvel | 2019 | 701 444 955 $ | 825 499 630 $ | 
| 9 | Deadpool & Wolverine | 2024 | 699 300 000 $ | 699 300 000 $ | 
| 10 | Black Panther | 2018 | 646 853 595 $ | 765 431 587 $ | 
| 11 | Spider-Man 3 | 2007 | 554 341 323 $ | 880 088 286 $ | 
| 12 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 545 965 784 $ | 656 132 793 $ | 
| 13 | Doctor Strange 2 | 2022 | 540 893 379 $ | 553 735 102 $ | 
| 14 | Thor : Ragnarok | 2017 | 538 711 803 $ | 647 415 077 $ | 
| 15 | Les Gardiens de la Galaxie 3 | 2023 | 486 526 579 $ | 486 526 579 $ | 
| 16 | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 2017 | 473 942 703 $ | 569 576 626 $ | 
| 17 | Captain America, le soldat de l'hiver | 2014 | 454 497 695 $ | 599 692 185 $ | 
| 18 | Doctor Strange | 2016 | 444 921 661 $ | 554 480 405 $ | 
| 19 | Les Gardiens de la Galaxie | 2014 | 440 152 029 $ | 580 763 632 $ | 
| 20 | Thor : Le Monde des ténèbres | 2013 | 438 209 262 $ | 581 044 999 $ | 
| 21 | Spider-Man 2 | 2004 | 410 180 516 $ | 714 336 989 $ | 
| 22 | Ant-Man et la guêpe | 2018 | 406 025 399 $ | 480 455 961 $ | 
| 23 | Thor: Love And Thunder | 2022 | 401 990 020 $ | 411 533 943 $ | 
| 24 | Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | 401 400 000 $ | 410 929 915 $ | 
| 25 | Ant-Man | 2015 | 339 109 802 $ | 433 642 190 $ | 
| 26 | Iron Man 2 | 2010 | 309 623 643 $ | 423 034 584 $ | 
| 27 | Thor | 2011 | 267 166 560 $ | 363 184 807 $ | 
| 28 | Iron Man | 2008 | 266 721 186 $ | 399 340 887 $ | 
| 29 | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 2023 | 261 566 271 $ | 261 566 271 $ | 
| 30 | Les Eternels | 2021 | 236 100 000 $ | 250 261 357 $ | 
| 31 | X-Men l'affrontement final | 2006 | 224 893 546 $ | 377 624 988 $ | 
| 32 | Captain America: Brave New World | 2025 | 214 601 576 $ | 214 601 576 $ | 
| 33 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 2021 | 207 686 762 $ | 220 143 883 $ | 
| 34 | Black Widow (2021) | 2021 | 195 979 696 $ | 207 734 624 $ | 
| 35 | Thunderbolts* | 2025 | 192 124 451 $ | 192 124 451 $ | 
| 36 | Captain America | 2011 | 191 750 151 $ | 260 664 140 $ | 
| 37 | X-Men 2 | 2003 | 191 450 819 $ | 339 447 340 $ | 
| 38 | Les 4 Fantastiques | 2005 | 175 424 795 $ | 296 407 412 $ | 
| 39 | Les 4 Fantastiques 2 | 2007 | 157 126 025 $ | 249 457 813 $ | 
| 40 | X-Men | 2000 | 137 568 953 $ | 277 714 104 $ | 
| 41 | L'Incroyable Hulk | 2008 | 128 620 638 $ | 192 573 677 $ | 
| 42 | The Marvels | 2023 | 121 636 602 $ | 121 636 602 $ | 
| 43 | Hulk | 2003 | 113 107 838 $ | 200 543 173 $ | 
| 44 | Daredevil | 2003 | 76 636 200 $ | 135 877 999 $ | 
| 45 | Blade: Trinity | 2004 | 76 493 460 $ | 133 214 782 $ | 
| 46 | Elektra | 2005 | 32 271 844 $ | 54 528 288 $ | 
| 47 | The Punisher | 2004 | 20 889 916 $ | 36 380 177 $ | 
| 48 | Spider-Man : No Way Home - Version long. | 2022 | 2 600 000 $ | 2 661 728 $ | 
| 49 | Punisher: War Zone | 2008 | 2 035 921 $ | 3 048 226 $ | 
| Titre | Année | Recettes | Inflation | |
| 1 | Avengers: Endgame | 2019 | 2 797 800 564 $ | 3 292 608 087 $ | 
| 2 | Avengers: Infinity War | 2018 | 2 048 711 378 $ | 2 424 270 983 $ | 
| 3 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | 1 891 793 477 $ | 2 005 263 882 $ | 
| 4 | Marvel's The Avengers | 2012 | 1 518 812 988 $ | 2 056 884 926 $ | 
| 5 | Avengers : L'ère d'Ultron | 2015 | 1 405 403 694 $ | 1 797 182 897 $ | 
| 6 | Black Panther | 2018 | 1 346 913 161 $ | 1 593 822 599 $ | 
| 7 | Deadpool & Wolverine | 2024 | 1 336 045 858 $ | 1 336 045 858 $ | 
| 8 | Iron Man 3 | 2013 | 1 214 811 252 $ | 1 610 782 939 $ | 
| 9 | Captain America: Civil War | 2016 | 1 152 683 117 $ | 1 436 523 006 $ | 
| 10 | Captain Marvel | 2019 | 1 128 274 794 $ | 1 327 816 843 $ | 
| 11 | Doctor Strange 2 | 2022 | 952 224 986 $ | 974 832 417 $ | 
| 12 | Spider-Man 3 | 2007 | 890 871 626 $ | 1 414 373 509 $ | 
| 13 | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 880 166 924 $ | 1 057 770 283 $ | 
| 14 | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 2017 | 863 755 804 $ | 1 038 047 666 $ | 
| 15 | Black Panther: Wakanda Forever | 2022 | 855 229 060 $ | 875 533 644 $ | 
| 16 | Thor : Ragnarok | 2017 | 853 770 092 $ | 1 026 047 000 $ | 
| 17 | Les Gardiens de la Galaxie 3 | 2023 | 845 522 394 $ | 845 522 394 $ | 
| 18 | Spider-Man 2 | 2004 | 783 558 409 $ | 1 364 581 526 $ | 
| 19 | Les Gardiens de la Galaxie | 2014 | 773 299 964 $ | 1 020 339 487 $ | 
| 20 | Thor: Love And Thunder | 2022 | 745 246 850 $ | 762 940 270 $ | 
| 21 | Captain America, le soldat de l'hiver | 2014 | 714 264 267 $ | 942 444 161 $ | 
| 22 | Doctor Strange | 2016 | 677 563 581 $ | 844 408 717 $ | 
| 23 | Thor : Le Monde des ténèbres | 2013 | 644 571 402 $ | 854 671 551 $ | 
| 24 | Ant-Man et la guêpe | 2018 | 622 674 139 $ | 736 819 673 $ | 
| 25 | Iron Man 2 | 2010 | 621 681 076 $ | 849 394 423 $ | 
| 26 | Iron Man | 2008 | 585 019 366 $ | 875 903 995 $ | 
| 27 | Ant-Man | 2015 | 519 311 965 $ | 664 078 646 $ | 
| 28 | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 2023 | 476 071 180 $ | 476 071 180 $ | 
| 29 | X-Men l'affrontement final | 2006 | 463 394 077 $ | 778 097 843 $ | 
| 30 | Thor | 2011 | 448 197 184 $ | 609 276 878 $ | 
| 31 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 2021 | 432 230 054 $ | 458 155 357 $ | 
| 32 | Captain America: Brave New World | 2025 | 415 101 577 $ | 415 101 577 $ | 
| 33 | X-Men 2 | 2003 | 406 399 599 $ | 720 557 184 $ | 
| 34 | Les Eternels | 2021 | 400 970 234 $ | 425 020 563 $ | 
| 35 | Thunderbolts* | 2025 | 382 398 779 $ | 382 398 779 $ | 
| 36 | Black Widow (2021) | 2021 | 379 631 351 $ | 402 401 766 $ | 
| 37 | Captain America | 2011 | 368 404 656 $ | 500 807 338 $ | 
| 38 | Les 4 Fantastiques | 2005 | 330 120 364 $ | 557 789 581 $ | 
| 39 | X-Men | 2000 | 294 868 671 $ | 595 259 227 $ | 
| 40 | Les 4 Fantastiques 2 | 2007 | 289 046 358 $ | 458 898 342 $ | 
| 41 | L'Incroyable Hulk | 2008 | 263 139 028 $ | 393 977 600 $ | 
| 42 | Hulk | 2003 | 245 230 833 $ | 434 800 720 $ | 
| 43 | The Marvels | 2023 | 206 136 825 $ | 206 136 825 $ | 
| 44 | Daredevil | 2003 | 179 179 718 $ | 317 690 355 $ | 
| 45 | Blade: Trinity | 2004 | 128 890 849 $ | 224 465 808 $ | 
| 46 | Elektra | 2005 | 56 679 788 $ | 95 769 297 $ | 
| 47 | The Punisher | 2004 | 54 670 927 $ | 95 210 435 $ | 
| 48 | Spider-Man : No Way Home - Version long. | 2022 | 11 921 593 $ | 12 204 632 $ | 
| 49 | Punisher: War Zone | 2008 | 9 984 080 $ | 14 948 386 $ | 
| Titre | Recettes | Démarrage | Copies | ||
| Allemagne | |||||
| 1 | Avengers: Endgame | 64 319 294 $ | 27 108 549 $ | 717 | |
| 2 | Spider-Man: No Way Home | 46 900 000 $ | 9 619 622 $ | 589 | |
| 3 | Avengers: Infinity War | 45 398 141 $ | 15 301 422 $ | 700 | |
| 4 | Deadpool & Wolverine | 40 700 000 $ | 0 $ | 616 | |
| 5 | Avengers : L'ère d'Ultron | 31 193 932 $ | 9 360 948 $ | 500 | |
| 6 | Marvel's The Avengers | 30 828 359 $ | 0 $ | 607 | |
| 7 | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 30 165 433 $ | 9 334 987 $ | 686 | |
| 8 | Spider-Man 3 | 29 504 724 $ | 0 $ | 846 | |
| 9 | Les Gardiens de la Galaxie | 24 601 759 $ | 6 867 135 $ | 596 | |
| 10 | Iron Man 3 | 24 368 143 $ | 0 $ | 618 | |
| 11 | Captain Marvel | 24 309 763 $ | 7 909 987 $ | 633 | |
| 12 | Spider-Man 2 | 24 265 440 $ | 0 $ | 813 | |
| 13 | Black Panther | 23 392 484 $ | 6 200 000 $ | 563 | |
| 14 | Les Gardiens de la Galaxie 3 | 22 896 785 $ | 6 411 996 $ | 660 | |
| 15 | Captain America: Civil War | 21 770 093 $ | 8 100 000 $ | 615 | |
| 16 | Doctor Strange 2 | 21 166 660 $ | 7 734 104 $ | 649 | |
| 17 | Thor : Le Monde des ténèbres | 20 356 156 $ | 8 308 931 $ | 620 | |
| 18 | Thor : Ragnarok | 19 036 145 $ | 0 $ | 612 | |
| 19 | Doctor Strange | 17 400 771 $ | 4 951 360 $ | 557 | |
| 20 | Thor | 16 007 303 $ | 5 390 785 $ | 0 | |
| 21 | X-Men 2 | 15 698 891 $ | 0 $ | 897 | |
| 22 | X-Men l'affrontement final | 12 658 448 $ | 0 $ | 885 | |
| 23 | Captain America, le soldat de l'hiver | 12 477 139 $ | 3 664 761 $ | 626 | |
| 24 | X-Men | 12 250 936 $ | 0 $ | 768 | |
| 25 | Spider-Man: Homecoming | 11 664 461 $ | 0 $ | 621 | |
| 26 | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 10 929 564 $ | 4 389 234 $ | 576 | |
| 27 | Blade: Trinity | 10 383 374 $ | 0 $ | 524 | |
| 28 | Captain America: Brave New World | 9 711 780 $ | 3 441 252 $ | 535 | |
| 29 | Ant-Man et la guêpe | 9 424 892 $ | 2 489 038 $ | 548 | |
| 30 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 9 399 141 $ | 2 290 813 $ | 421 | |
| 31 | Thunderbolts* | 9 312 024 $ | 3 404 233 $ | 582 | |
| 32 | Iron Man 2 | 9 254 348 $ | 3 223 268 $ | 633 | |
| 33 | Iron Man | 8 560 475 $ | 0 $ | 632 | |
| 34 | Black Widow (2021) | 8 466 670 $ | 2 417 536 $ | 266 | |
| 35 | Black Panther: Wakanda Forever | 6 155 362 $ | 6 155 362 $ | 605 | |
| 36 | Ant-Man | 5 917 308 $ | 1 684 796 $ | 451 | |
| 37 | Captain America | 4 872 496 $ | 0 $ | 0 | |
| 38 | Les 4 Fantastiques | 4 820 972 $ | 0 $ | 434 | |
| 39 | Daredevil | 4 491 470 $ | 0 $ | 802 | |
| 40 | Hulk | 4 321 209 $ | 0 $ | 520 | |
| 41 | Les Eternels | 4 046 322 $ | 4 046 322 $ | 544 | |
| 42 | Les 4 Fantastiques 2 | 3 467 498 $ | 0 $ | 0 | |
| 43 | L'Incroyable Hulk | 2 461 403 $ | 0 $ | 416 | |
| 44 | The Punisher | 2 080 007 $ | 0 $ | 316 | |
| 45 | Elektra | 739 507 $ | 0 $ | 345 | |
| Australie | |||||
| 1 | Spider-Man: No Way Home | 67 900 000 $ | 18 657 220 $ | 0 | |
| 2 | Avengers: Endgame | 59 103 419 $ | 24 010 504 $ | 1112 | |
| 3 | Marvel's The Avengers | 54 385 465 $ | 13 923 182 $ | 621 | |
| 4 | Avengers: Infinity War | 46 811 743 $ | 16 101 807 $ | 930 | |
| 5 | Deadpool & Wolverine | 44 500 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Iron Man 3 | 36 164 486 $ | 14 493 785 $ | 631 | |
| 7 | Black Panther | 31 932 114 $ | 8 323 490 $ | 620 | |
| 8 | Avengers : L'ère d'Ultron | 30 969 152 $ | 12 296 515 $ | 760 | |
| 9 | Captain Marvel | 29 462 704 $ | 9 580 749 $ | 862 | |
| 10 | Thor: Love And Thunder | 29 300 000 $ | 13 800 000 $ | 0 | |
| 11 | Thor : Ragnarok | 26 997 469 $ | 7 782 483 $ | 781 | |
| 12 | Captain America: Civil War | 25 200 229 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Doctor Strange 2 | 24 809 467 $ | 10 278 105 $ | 863 | |
| 14 | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 24 606 483 $ | 11 778 839 $ | 705 | |
| 15 | Les Gardiens de la Galaxie | 23 291 983 $ | 6 081 439 $ | 586 | |
| 16 | Iron Man 2 | 22 418 342 $ | 0 $ | 0 | |
| 17 | Thor : Le Monde des ténèbres | 20 494 942 $ | 6 804 662 $ | 609 | |
| 18 | Les Gardiens de la Galaxie 3 | 20 451 786 $ | 7 081 299 $ | 0 | |
| 19 | Thor | 20 135 378 $ | 5 752 130 $ | 395 | |
| 20 | Spider-Man: Homecoming | 19 719 661 $ | 7 702 416 $ | 634 | |
| 21 | Spider-Man 3 | 19 667 403 $ | 0 $ | 0 | |
| 22 | Black Panther: Wakanda Forever | 19 200 000 $ | 7 056 960 $ | 0 | |
| 23 | Iron Man | 18 880 106 $ | 0 $ | 0 | |
| 24 | Captain America, le soldat de l'hiver | 18 390 356 $ | 5 631 472 $ | 571 | |
| 25 | Spider-Man 2 | 17 818 025 $ | 0 $ | 0 | |
| 26 | Doctor Strange | 15 902 123 $ | 4 881 621 $ | 643 | |
| 27 | Ant-Man et la guêpe | 14 450 595 $ | 4 318 895 $ | 613 | |
| 28 | X-Men l'affrontement final | 12 601 706 $ | 0 $ | 0 | |
| 29 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 11 998 586 $ | 1 452 428 $ | 262 | |
| 30 | Captain America | 11 108 979 $ | 0 $ | 0 | |
| 31 | Ant-Man | 10 901 077 $ | 3 944 593 $ | 577 | |
| 32 | X-Men 2 | 10 654 741 $ | 0 $ | 0 | |
| 33 | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 10 614 123 $ | 4 450 321 $ | 828 | |
| 34 | Black Widow (2021) | 9 803 300 $ | 4 596 798 $ | 590 | |
| 35 | Les 4 Fantastiques | 9 185 947 $ | 0 $ | 0 | |
| 36 | Thunderbolts* | 8 988 247 $ | 3 389 966 $ | 0 | |
| 37 | Captain America: Brave New World | 8 905 061 $ | 3 679 054 $ | 0 | |
| 38 | Les 4 Fantastiques 2 | 8 215 692 $ | 0 $ | 0 | |
| 39 | X-Men | 6 481 541 $ | 0 $ | 0 | |
| 40 | Hulk | 6 377 899 $ | 0 $ | 0 | |
| 41 | Blade: Trinity | 5 285 142 $ | 0 $ | 0 | |
| 42 | Les Eternels | 4 864 865 $ | 4 864 865 $ | 0 | |
| 43 | L'Incroyable Hulk | 4 502 535 $ | 0 $ | 0 | |
| Brésil | |||||
| 1 | Avengers: Endgame | 85 667 373 $ | 26 363 627 $ | 3090 | |
| 2 | Avengers: Infinity War | 66 684 469 $ | 19 062 450 $ | 0 | |
| 3 | Spider-Man: No Way Home | 54 800 000 $ | 18 600 000 $ | 0 | |
| 4 | Iron Man 3 | 47 874 596 $ | 0 $ | 0 | |
| 5 | Avengers : L'ère d'Ultron | 47 862 465 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Captain America: Civil War | 40 802 843 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Captain Marvel | 38 152 771 $ | 13 258 157 $ | 2263 | |
| 8 | Black Panther | 36 942 425 $ | 9 539 422 $ | 1215 | |
| 9 | Doctor Strange 2 | 33 715 084 $ | 15 097 686 $ | 2471 | |
| 10 | Spider-Man: Homecoming | 31 896 083 $ | 8 926 785 $ | 1294 | |
| 11 | Thor : Ragnarok | 30 485 847 $ | 8 132 794 $ | 1554 | |
| 12 | Captain America, le soldat de l'hiver | 28 319 218 $ | 0 $ | 0 | |
| 13 | Deadpool & Wolverine | 27 905 263 $ | 0 $ | 2371 | |
| 14 | Thor : Le Monde des ténèbres | 27 751 884 $ | 0 $ | 0 | |
| 15 | Thor: Love And Thunder | 23 159 691 $ | 7 967 792 $ | 2279 | |
| 16 | Doctor Strange | 22 746 665 $ | 5 545 170 $ | 896 | |
| 17 | Black Panther: Wakanda Forever | 21 079 385 $ | 6 696 191 $ | 2369 | |
| 18 | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 20 925 686 $ | 6 866 688 $ | 1118 | |
| 19 | Les Gardiens de la Galaxie 3 | 18 152 202 $ | 6 745 615 $ | 0 | |
| 20 | Les Gardiens de la Galaxie | 16 820 519 $ | 0 $ | 0 | |
| 21 | Ant-Man et la guêpe | 13 010 094 $ | 3 500 000 $ | 0 | |
| 22 | Les Eternels | 12 803 264 $ | 4 168 216 $ | 0 | |
| 23 | Ant-Man | 12 431 089 $ | 0 $ | 0 | |
| 24 | Captain America: Brave New World | 10 886 252 $ | 0 $ | 1807 | |
| 25 | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 10 885 142 $ | 3 855 076 $ | 0 | |
| 26 | Thunderbolts* | 8 071 241 $ | 0 $ | 1782 | |
| 27 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 7 487 715 $ | 1 859 562 $ | 0 | |
| 28 | Black Widow (2021) | 6 620 265 $ | 2 406 060 $ | 0 | |
| Chine | |||||
| 1 | Avengers: Endgame | 614 316 021 $ | 175 961 330 $ | 230664 | |
| 2 | Avengers: Infinity War | 359 543 153 $ | 191 034 859 $ | 203838 | |
| 3 | Avengers : L'ère d'Ultron | 240 110 000 $ | 156 300 000 $ | 0 | |
| 4 | Captain America: Civil War | 190 429 000 $ | 93 640 448 $ | 0 | |
| 5 | Captain Marvel | 154 070 663 $ | 86 376 752 $ | 170730 | |
| 6 | Ant-Man et la guêpe | 121 203 074 $ | 66 664 063 $ | 148769 | |
| 7 | Iron Man 3 | 121 200 000 $ | 64 500 000 $ | 0 | |
| 8 | Spider-Man: Homecoming | 116 280 889 $ | 69 240 000 $ | 138028 | |
| 9 | Captain America, le soldat de l'hiver | 115 620 000 $ | 39 200 000 $ | 0 | |
| 10 | Thor : Ragnarok | 112 226 154 $ | 53 321 193 $ | 121094 | |
| 11 | Doctor Strange | 109 194 913 $ | 43 666 292 $ | 0 | |
| 12 | Ant-Man | 105 370 038 $ | 42 770 000 $ | 0 | |
| 13 | Black Panther | 105 062 459 $ | 65 131 851 $ | 110082 | |
| 14 | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 100 663 260 $ | 48 563 935 $ | 102006 | |
| 15 | Les Gardiens de la Galaxie 3 | 89 750 000 $ | 27 792 996 $ | 0 | |
| 16 | Les Gardiens de la Galaxie | 86 346 366 $ | 30 070 000 $ | 0 | |
| 17 | Marvel's The Avengers | 84 100 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 18 | Deadpool & Wolverine | 60 390 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 19 | Thor : Le Monde des ténèbres | 55 340 000 $ | 20 980 000 $ | 0 | |
| 20 | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 39 424 980 $ | 19 171 113 $ | 0 | |
| 21 | Spider-Man 3 | 18 924 747 $ | 8 813 428 $ | 0 | |
| 22 | The Marvels | 16 330 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 23 | Thunderbolts* | 15 830 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 24 | Black Panther: Wakanda Forever | 15 587 441 $ | 5 966 548 $ | 0 | |
| 25 | Iron Man | 15 274 332 $ | 0 $ | 0 | |
| 26 | Captain America: Brave New World | 14 400 000 $ | 0 $ | 0 | |
| 27 | L'Incroyable Hulk | 8 929 638 $ | 0 $ | 0 | |
| 28 | Spider-Man 2 | 6 102 882 $ | 0 $ | 0 | |
| Corée du Sud | |||||
| 1 | Avengers: Endgame | 105 483 265 $ | 46 940 721 $ | 0 | |
| 2 | Avengers: Infinity War | 81 741 715 $ | 39 173 384 $ | 2553 | |
| 3 | Avengers : L'ère d'Ultron | 78 286 828 $ | 23 060 916 $ | 1843 | |
| 4 | Iron Man 3 | 64 211 513 $ | 0 $ | 1380 | |
| 5 | Spider-Man: No Way Home | 63 100 000 $ | 14 950 267 $ | 0 | |
| 6 | Captain America: Civil War | 62 859 896 $ | 21 044 001 $ | 1990 | |
| 7 | Spider-Man: Homecoming | 51 515 806 $ | 25 480 995 $ | 604 | |
| 8 | Marvel's The Avengers | 50 683 851 $ | 0 $ | 1071 | |
| 9 | Doctor Strange 2 | 49 323 737 $ | 14 532 386 $ | 2651 | |
| 10 | Captain Marvel | 42 920 725 $ | 18 146 391 $ | 2098 | |
| 11 | Black Panther | 42 859 368 $ | 25 332 202 $ | 1620 | |
| 12 | Ant-Man et la guêpe | 42 384 003 $ | 20 905 990 $ | 1775 | |
| 13 | Doctor Strange | 41 325 970 $ | 18 037 210 $ | 1500 | |
| 14 | Thor : Ragnarok | 35 126 494 $ | 15 720 476 $ | 1639 | |
| 15 | Spider-Man 3 | 33 960 701 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | Les Gardiens de la Galaxie 3 | 33 100 412 $ | 10 253 153 $ | 1819 | |
| 17 | Captain America, le soldat de l'hiver | 30 177 601 $ | 8 893 540 $ | 1268 | |
| 18 | Iron Man 2 | 27 095 727 $ | 0 $ | 0 | |
| 19 | Les Eternels | 26 400 000 $ | 14 358 051 $ | 0 | |
| 20 | Black Widow (2021) | 26 305 900 $ | 12 177 079 $ | 0 | |
| 21 | Iron Man | 25 169 783 $ | 0 $ | 0 | |
| 22 | Thor: Love And Thunder | 22 606 039 $ | 9 952 796 $ | 2044 | |
| 23 | Ant-Man | 21 120 665 $ | 0 $ | 949 | |
| 24 | Thor : Le Monde des ténèbres | 21 114 584 $ | 6 114 417 $ | 843 | |
| 25 | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 20 921 370 $ | 0 $ | 0 | |
| 26 | Black Panther: Wakanda Forever | 15 900 000 $ | 8 774 095 $ | 2538 | |
| 27 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 15 215 338 $ | 6 637 419 $ | 0 | |
| 28 | Thor | 14 791 773 $ | 5 166 358 $ | 496 | |
| 29 | Spider-Man 2 | 13 037 416 $ | 0 $ | 0 | |
| 30 | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 12 599 352 $ | 4 905 763 $ | 2016 | |
| 31 | Captain America: Brave New World | 11 357 733 $ | 4 115 537 $ | 1901 | |
| 32 | Les Gardiens de la Galaxie | 10 129 673 $ | 3 830 414 $ | 539 | |
| 33 | Deadpool & Wolverine | 10 000 000 $ | 0 $ | 1948 | |
| 34 | Thunderbolts* | 6 621 044 $ | 3 389 245 $ | 1223 | |
| 35 | L'Incroyable Hulk | 6 383 794 $ | 0 $ | 0 | |
| 36 | The Marvels | 4 800 000 $ | 0 $ | 1494 | |
| 37 | Captain America | 3 814 179 $ | 0 $ | 0 | |
| Espagne | |||||
| 1 | Avengers: Endgame | 32 666 285 $ | 13 440 594 $ | 416 | |
| 2 | Deadpool & Wolverine | 26 218 746 $ | 4 968 312 $ | 371 | |
| 3 | Spider-Man: No Way Home | 25 700 000 $ | 8 192 786 $ | 396 | |
| 4 | Avengers: Infinity War | 24 809 385 $ | 8 637 415 $ | 398 | |
| 5 | Spider-Man 3 | 24 665 705 $ | 0 $ | 0 | |
| 6 | Marvel's The Avengers | 19 615 209 $ | 0 $ | 0 | |
| 7 | Spider-Man 2 | 18 828 209 $ | 0 $ | 0 | |
| 8 | Les 4 Fantastiques | 15 243 816 $ | 0 $ | 0 | |
| 9 | Captain Marvel | 14 700 541 $ | 4 894 726 $ | 382 | |
| 10 | Avengers : L'ère d'Ultron | 13 640 131 $ | 4 866 691 $ | 880 | |
| 11 | Iron Man 3 | 13 049 065 $ | 0 $ | 0 | |
| 12 | Doctor Strange 2 | 12 498 927 $ | 5 958 659 $ | 411 | |
| 13 | X-Men l'affrontement final | 12 315 946 $ | 0 $ | 0 | |
| 14 | Thor | 12 082 849 $ | 5 584 770 $ | 562 | |
| 15 | Iron Man | 12 030 026 $ | 0 $ | 0 | |
| 16 | Spider-Man: Homecoming | 11 950 872 $ | 3 323 042 $ | 776 | |
| 17 | Les Gardiens de la Galaxie 3 | 11 695 152 $ | 3 409 121 $ | 365 | |
| 18 | Captain America: Civil War | 11 354 178 $ | 4 254 431 $ | 393 | |
| 19 | X-Men 2 | 10 651 409 $ | 0 $ | 0 | |
| 20 | Thor : Ragnarok | 10 622 231 $ | 3 499 099 $ | 370 | |
| 21 | Les 4 Fantastiques 2 | 10 489 003 $ | 0 $ | 0 | |
| 22 | Les Gardiens de la Galaxie 2 | 10 314 253 $ | 3 569 904 $ | 380 | |
| 23 | Les Gardiens de la Galaxie | 10 149 190 $ | 2 259 376 $ | 713 | |
| 24 | Black Panther | 9 716 813 $ | 3 017 030 $ | 349 | |
| 25 | Thor : Le Monde des ténèbres | 8 862 218 $ | 3 339 249 $ | 717 | |
| 26 | Captain America | 8 309 476 $ | 2 535 436 $ | 622 | |
| 27 | Hulk | 8 032 449 $ | 0 $ | 0 | |
| 28 | Blade: Trinity | 7 978 744 $ | 0 $ | 0 | |
| 29 | Captain America, le soldat de l'hiver | 7 763 694 $ | 2 930 173 $ | 709 | |
| 30 | L'Incroyable Hulk | 7 693 842 $ | 0 $ | 0 | |
| 31 | Iron Man 2 | 7 601 695 $ | 0 $ | 0 | |
| 32 | Black Widow (2021) | 7 329 424 $ | 2 173 164 $ | 351 | |
| 33 | Captain America: Brave New World | 7 048 643 $ | 2 653 386 $ | 340 | |
| 34 | Doctor Strange | 6 975 576 $ | 2 130 129 $ | 613 | |
| 35 | Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux | 6 966 162 $ | 1 804 185 $ | 341 | |
| 36 | Ant-Man et la guêpe | 6 869 063 $ | 2 319 456 $ | 421 | |
| 37 | Daredevil | 6 174 446 $ | 0 $ | 0 | |
| 38 | Thunderbolts* | 5 947 104 $ | 2 699 554 $ | 319 | |
| 39 | Ant-Man et la Guêpe : Quantumania | 5 762 900 $ | 2 276 362 $ | 351 | |
| 40 | Ant-Man | 4 146 982 $ | 912 543 $ | 665 | |
| 41 | Les Eternels | 2 910 734 $ | 2 910 734 $ | 369 | |
