|  | Alexandre AjaRéalisateur français9 films répertoriés
 | 
| Quelques chiffres | |
| Cumul des Entrées | 773 180 | 
| Nombre de films +250 000 | 0 | 
| Nombre de films N°1 (Classement Hebdo) | 0 | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| Horreur | 4 | 645 824 | 83,5 % | 
| Thriller | 2 | 61 808 | 8,0 % | 
| Fantasy | 1 | 61 670 | 8,0 % | 
| Drame | 1 | 3 878 | 0,5 % | 
| Science Fiction | 1 | 0 | 0,0 % | 
| Nb Films | Entrées | Poids | |
| 2020 - 2029 | 2 | 34 843 | 4,5 % | 
| 2010 - 2019 | 3 | 367 697 | 47,6 % | 
| 2000 - 2009 | 4 | 370 640 | 47,9 % | 
| Titre | Date de sortie | Entrées | |
| 1 | Piranha 3D | 01/09/2010 | 191 163 | 
| 2 | Mirrors | 10/09/2008 | 189 781 | 
| 3 | La Colline a des yeux (2006) | 21/06/2006 | 150 016 | 
| 4 | Crawl | 24/07/2019 | 114 864 | 
| 5 | Horns | 01/10/2014 | 61 670 | 
| 6 | Mother Land | 25/09/2024 | 34 843 | 
| 7 | Haute tension | 18/06/2003 | 26 965 | 
| 8 | Furia | 09/08/2000 | 3 878 | 
| Titre | Sortie | Jour | Week-End | Semaine | 1 | Piranha 3D | 01/09/2010 | 14 729 | 70 680 | 85 240 | 2 | Crawl | 24/07/2019 | 10 113 | 46 335 | 60 473 | 3 | Horns | 01/10/2014 | 4 230 | 28 289 | 35 818 | 4 | Haute tension | 18/06/2003 | 1 437 | - | 23 121 | 5 | Mother Land | 25/09/2024 | 2 206 | 15 569 | 18 741 | 
 France
 France Etats-Unis
 Etats-Unis Allemagne
 Allemagne Brésil
 Brésil Chine
 Chine Corée du Sud
 Corée du Sud Espagne
 Espagne Italie
 Italie Russie
 Russie