|  | Pokémon: Giratina and the Sky Warrior
                            2008  /  
                            Japon
                                                             | 
| INFOS cles Corée du Sud | |
|---|---|
| 
                                            Date de Sortie: 01/06/2022 | |
| Date | Résultat | Evol. | Rang Hebdo | Salles | Cumul | Poids | P.D.M. | |
| 1 | 03/06/2022 | 140 263 | - | 3 | 780 | 310 200 | 54 % | 5,9 % | 
| 2 | 10/06/2022 | 121 214 | -13.58% | 4 | 588 | 520 804 | 90 % | 6,7 % | 
| 3 | 17/06/2022 | 33 430 | -72.42% | 7 | 286 | 559 823 | 97 % | 1,6 % | 
| 4 | 24/06/2022 | 9 133 | -72.68% | 8 | 75 | 570 824 | 99 % | 0,5 % | 
| 5 | 01/07/2022 | 5 826 | -36.21% | 9 | 63 | 577 405 | 100 % | 0,3 % | 
 
                                                         France
France Etats-Unis
 Etats-Unis Corée du Sud
 Corée du Sud